2017年6月9日中国P2P网贷利率排名

2017年5月,多家网贷平台发布2017年第一季度财报,中行建行进军校园贷,英国网贷平台Zopa获得英国金融行为监管局(FinancialServiceAuthority,FCA)的完全授权(fullauthorisation);初创企业Earnest标价1亿美元出售自身。那么来到六月,中国P2P网贷利率是怎么样的呢?下面小编给大家列出了2017年6月9日中国P2P网贷利率排名。

2017年5月,多家网贷平台发布2017年第一季度财报,中行建行进军校园贷,英国网贷平台Zopa获得英国金融行为监管局(FinancialServiceAuthority,FCA)的完全授权(fullauthorisation);初创企业Earnest标价1亿美元出售自身。那么来到六月,中国P2P网贷利率是怎么样的呢?下面小编给大家列出了2017年6月9日中国P2P网贷利率排名。

 2017年6月9日中国P2P网贷利率排名
序号 平台 成交量(万元) 平均收益率(%) 平均借款期限(月) 待还余额(万元)
1 隆泰贷 22 20.18 2.91 4239.32
2 创融在线 8.99 19.44 1.44 1752.3
3 稳贷网 108.1 19.3 24.89 17299.55
4 金源贷 154 18.96 2.37 8815.49
5 易贷在线 31 18.45 1.63 2050.87
6 微易贷 24.5 18.14 10.5 6210.48
7 中国融信贷 2.75 18 1 299.48
8 知财网 24.3 17.82 10.88 4097.23
9 拍拍贷 21545.63 17.43 10.83 2336580.97
10 赣商贷 55 16.91 3.27 3486
11 投复利 257.7 16.82 11.76 37920.42
12 小树时代理财 123.42 16.75 11.86 7480.04
13 微车融 178.6 16.53 1.86 7277.95
14 小微时贷 206.34 16.42 7.93 21730.09
15 阜阳金融网 154 16.37 2.19 4781.68
16 熊猫贷 25 16.2 1 2123.29
17 前沿财富 57 16.11 4.84 5547.58
18 钱增增 113.5 15.93 4.39 4769.49
19 财富智汇 156.6 15.88 2.76 8308.67
20 车易贷 228.4 15.8 12.52 21866.42
21 皖乾商贷 60 15.7 11.87 13157.1
22 利聚网 184.25 15.63 4.12 7077.68
23 六顺财富 277.88 15.45 0.83 6557.69
24 中兴财富 206.1 15.38 4.92 18632.11
25 富金利 95 15.21 3.53 4365.59
26 中潮金服 257 15.1 4.18 13087.38
27 车赚 44.1 15.09 1 1208.81
28 益投网贷 40 15 3 1822.22
29 惠车贷 29 15 1 1338.09
30 爱上贷 24 15 1 827.38
31 融商贷 18 15 1 1181.72
32 大众贷 12 15 6 7433.46
33 178网贷 3 15 3 217.15
34 盈金所 30 14.67 1.67 1746.76
35 粒子财富 148.48 14.54 9.17 2602.11
36 金e柴神 100 14.5 6 16535.78
37 瑞涛财富 40 14.4 1 843.1
38 私房投 20 14.4 3 894.48
39 小小理财 15.8 14.4 6 2904.27
40 沪商财富 417.3 14.38 7.58 16489.64
41 达人贷 264.18 14.38 21.48 14604.42
42 温易贷 40 14.3 2 2173.74
43 利好贷 85 14.24 5.09 5980.15
44 乐投贷 41.2 14.15 12.71 3096.31
45 牛娃互联网金融 118.81 14.06 1.25 3338.49
46 民民贷 111.8 14.04 2.55 8874.5
47 手投网 100 14 3.2 5268.94
48 私房钱 100 14 9 21866.55
49 财火火 61 14 1.85 3248.69
50 融之家 22.5 14 1 948.17
51 车财网 21.5 14 2.12 4308.89
52 好好理财 375 13.88 9.19 57006.3
53 万利金融 5 13.88 3 1383.41
54 前海广深发 82.5 13.87 5.41 8153.48
55 诚汇通 453 13.85 10.56 83099.29
56 盛齐财富 6.1 13.83 1 525.69
57 钱盆网 1274.37 13.82 7.87 122459.48
58 金牌理财 143.99 13.82 2.04 4586.09
59 莆商贷 30 13.75 7.5 1872.63
60 介贷网 134.5 13.72 8.64 27260.23
61 亲亲小贷 178.83 13.7 3.8 11002.08
62 信和贷 155.74 13.69 3.78 15096.7
63 口贷网 1600 13.68 4.31 112709.76
64 投这家 201.4 13.68 4.21 8026.46
65 长久贷 113 13.68 2.14 9812.08
66 快捷财富 39 13.62 1.34 2134.02
67 多多理财 882.27 13.58 5.89 69126.6
68 智融财富 162.53 13.56 2.06 6897.46
69 五岳贷 25 13.5 6 2615.68
70 优投在线 13.5 13.5 12 5924.64
71 诺诺镑客 0.23 13.46 11.61 575905.8
72 互惠理财网 502.46 13.32 1.82 20294.59
73 城铁在融 330 13.32 1.54 12031.09
74 宁创贷 229.6 13.32 5.12 14536.65
75 捷创贷 33.04 13.28 1.09 554.01
76 聚金资本 175 13.23 2.71 14864.76
77 一起好 1174.7 13.22 9.05 126316.63
78 丁丁贷 548.56 13.22 3.17 40002.92
79 钱多多 900 13.2 6 248829.32
80 浙江车贷网 20 13.2 3 551.86
81 飞特金融 13 13.2 1 1527.84
82 易互贷 10 13.2 1 1731.91
83 广信贷 1634.68 13.19 15.83 153516.85
84 金桥梁 358.85 13.18 2.2 19746.47
85 惠众金融 74.4 13.18 6.91 8294.03
86 网投网 107.34 13.17 7.84 15935.64
87 资本在线 252 13.1 4 21058.98
88 众联财富 44 13.02 9.89 782.03
89 瑞银创投 200 13 3 12204.77
90 房易贷 60 13 9 11646.86
91 花生米富 3.1 13 0.93 89.52
92 信通袋 1.28 13 9.94 777.59
93 量子金融 123.51 12.96 3.66 4959.1
94 简易贷 55.4 12.94 3.09 4223.18
95 金福财富 48 12.93 6.67 6073.17
96 乐投创富 76.77 12.92 2.97 3819.03
97 沃时贷 257.3 12.9 5.74 33948.09
98 分钱网 60 12.9 3 8849.96
99 安捷财富 616 12.86 9.59 192179.48
100 海星宝理财 14 12.84 4.5 2841.72
101 宝点网 7 12.79 7.71 29773.46
102 青鱼金融 23 12.7 6.41 612.98
103 星月创投 29 12.66 3.93 20659.05
104 普汇云通 260 12.63 5.65 26126.96
105 胖毛在线 100 12.6 0.99 6227.78
106 优车融 55 12.6 1 2124.44
107 后河财富 458.13 12.59 9.81 41992.22
108 合时代 2960.79 12.51 7.23 220764.57
109 今时贷 40 12.5 4 5881.06
110 黔商贷 20 12.5 3.5 1539.65
111 城城理财 1625 12.46 6.14 142956.34
112 融金宝 479.08 12.44 4.81 50426.74
113 广富宝 168.59 12.43 5.11 9304.02
114 恒易融 9631.72 12.39 33.2 1480936.32
115 企额贷 550 12.36 4.71 33232.88
116 小微金融 2600 12.26 4.71 224950.92
117 掌中财富 74.3 12.15 7.13 20739.3
118 和信贷 3891.54 12.11 35.22 356843.7
119 华赢贷 400 12.1 4.35 50680.54
120 种子拼图 18.4 12.09 1.05 1918.61
121 小猪理财 4242.58 12.08 1.11 107421.97
122 银湖网 2173.95 12.07 33.17 344978.12
123 绿化贷 218.51 12.06 5.85 43709.25
124 聚车金融 522.94 12 0.99 16591.18
125 诚投在线 100 12 3 6996.6
126 财富N次方 48 12 1 973.35
127 火火理财 7 12 1 531.95
128 信用宝 2903.98 11.99 11.56 123762.69
129 海鸥金服 41 11.98 1.29 213.47
130 恒信易贷 416.7 11.96 7.74 54230.8
131 阳光易贷 187.6 11.95 2.38 9621.73
132 道口金融网 128.95 11.94 3.88 0
133 新升贷 1311.31 11.92 3.35 64505.15
134 胖胖猪 160 11.91 3.69 7454.87
135 有喜财富 190.2 11.9 27.21 10943.89
136 信融投资 188.6 11.9 1.35 4819.46
137 融信网 30 11.9 6 3186.67
138 果树财富 200.54 11.86 6.54 26769.22
139 中融通贷 12 11.86 2.93 7971.56
140 智佳金服 73.7 11.84 4.13 12093.04
141 鼎诚创投 19.4 11.82 3.06 2180.92
142 创贷网 2.3 11.8 1 1663.67
143 信融财富 2469.39 11.72 6.22 243638.56
144 易通贷 2625.75 11.71 5.06 295303.89
145 万盈金融 380.84 11.71 7.19 113399.11
146 立业贷 143.34 11.7 9.68 26254.32
147 玖融网 618.53 11.69 9.73 54993.16
148 宜人贷 17648.44 11.66 31.95 3366155.11
149 粤商贷 605.3 11.66 3.36 30366.65
150 联金所 694.73 11.65 25.43 53321.88
151 车富88 45.4 11.6 11.08 4391.21
152 蜂投网 85 11.59 1.23 5337.79
153 脐橙金融 126 11.55 2.4 8539.7
154 小贷吧 150 11.53 4.58 6632.87
155 禾泰财富 91.08 11.52 3.18 7318.12
156 金元宝理财 101 11.51 11.93 54298.51
157 浙昌贷 180 11.5 1.67 6790.66
158 宝通网 55 11.5 1 1710.18
159 小猪罐子 154.32 11.48 7.86 27029.15
160 无忧车贷 44 11.48 2.6 554.14
161 宜聚网 843.33 11.47 4.43 76696.56
162 钱吧 466.94 11.46 12.12 69967.53
163 甬e贷 55 11.45 1.45 2308.93
164 抱财网 852.04 11.44 10.02 112998.37
165 鼎信贷 103.2 11.42 6.62 11147.28
166 钱内助 420.36 11.41 2.87 31466.92
167 诚信贷 192.14 11.41 0.84 45925.56
168 真鑫贷 29 11.4 1 3417.18
169 贴身贷 5 11.4 9.8 575.22
170 升值空间 129.53 11.36 4.43 13478.19
171 众可贷 0.94 11.34 15.38 2364.11
172 钱满仓 100 11.3 6.3 11657.26
173 金联储 266.55 11.27 2.46 152693.29
174 钱来网 335 11.25 6.48 55211.39
175 拓道金服 1322.66 11.24 4.87 71495.37
176 宜贷网 13477.92 11.19 10.76 399805.61
177 钱盒子金融 76 11.18 4.63 18361.83
178 领投鸟理财 415.05 11.15 2.2 26893.05
179 51帮你 242 11.15 1.32 5082.38
180 丰汇金融 661.51 11.14 6.67 47184.07
181 融资易 123 11.14 3.82 11038.02
182 乐投壹佰 1.4 11.14 9.43 5736.06
183 银狐财富 150.1 11.13 2.95 22917.9
184 众金在线 215 11.1 3.3 19865.13
185 融通资产 200 11.1 7 21678.33
186 中融投 450 11.09 4.51 35924.39
187 雪山贷 300 11.08 6.17 57926.66
188 58车贷 122.7 11.08 2.01 11950.16
189 合盘贷 206.8 11.07 7.93 26817.43
190 皓添金融 35.6 11.07 5.82 4756.22
191 万富宝 12.72 11.06 8.5 5111.51
192 合拍在线 2683.66 11.05 7.78 115463.86
193 理财范 1276.74 11.04 9.44 300796.89
194 鼠贷金融 134 11 3 11143.48
195 合伙人金融 62 11 2 7488.64
196 钱道网 50 11 3.5 10883.27
197 荣通宝投资 20 11 6.22 1575.48
198 普惠家 1835.1 10.97 18.92 303703.48
199 迷你贷 636.3 10.95 1.5 43677.92
200 迅泊达 91 10.95 0.69 6856.29
201 艺点理财 111 10.9 1.84 4654.43
202 微镇 113.31 10.88 5.7 6163.48
203 三信贷 531.5 10.87 4.53 41324.25
204 十六铺金融 5382 10.86 0.71 87268.33
205 理财农场 2136.03 10.86 7.84 153728.11
206 礼德财富 1484.32 10.83 3.11 99374.54
207 众房宝 151 10.82 2.8 6078.5
208 易e贷 120 10.8 6 5220.63
209 联豪创投 20 10.8 6 3169.58
210 互贷网 174.66 10.78 5 59323.79
211 新富创投 95.6 10.76 6.28 9383.8
212 智融会 162.03 10.74 1.74 8254.65
213 爱钱进 20953.53 10.71 30.42 1993594.13
214 你我贷 6754.8 10.7 15.81 1708385.06
215 有融网 1182.7 10.7 2.7 115315.98
216 壹佰金融 326.8 10.67 7.89 89998.72
217 168理财 592.88 10.66 10.86 49796.85
218 合众e贷 238.93 10.66 1.18 5169.69
219 好贷宝 2215.3 10.61 2.25 137183.73
220 改革牛 100 10.59 6.3 6182.47
221 乐享宝 1364.98 10.58 7.04 39136.69
222 爱投资 6444.12 10.57 12.48 997932.06
223 钱香 416 10.56 5.06 31525.15
224 融金所 2134.83 10.5 7.23 268087.79
225 招商贷 1100 10.5 3.64 154466.38
226 大丰收金融 165 10.5 0.99 5174.2
227 银巴克 100 10.5 3 13143.62
228 投融家 1133.38 10.49 3.97 128891.34
229 两只老虎 306.7 10.49 4.35 70449.56
230 车能贷 183.99 10.48 1.92 8092.2
231 普天贷 136 10.47 5.65 18911.88
232 温商贷 4159.08 10.41 4.06 454214.01
233 医购贷 205 10.4 8.8 30164.28
234 易BANK 9.32 10.4 5.53 5011.07
235 新联在线 1097.99 10.28 3.19 82752.19
236 祺天优贷 1212.38 10.27 3.16 58762.86
237 有利网 8736.58 10.25 23.08 1315172
238 汇理财 879.21 10.25 5.2 171929.57
239 地标金融 1310 10.24 1 41690.1
240 渝金所 499.69 10.22 0.99 15748.85
241 来融金服 50 10.2 5 11144.58
242 花虾金融 988.37 10.19 32.09 47906.12
243 万家贷 157.3 10.19 1.85 8894.53
244 e融所 591.54 10.16 5.36 73226.49
245 人人贷 3414.27 10.15 34.38 1613168.75
246 海金所 270 10.15 5.38 43326.68
247 惠投无忧 116.8 10.12 6.46 8868.36
248 财富中国 4026 10.08 16.04 639147.27
249 九金所 173.6 10.06 6.13 20053.59
250 e微贷 123.4 10.06 5.16 19573.73
251 小平贷 63.28 10.03 3.47 3677.72
252 汇盈金服 2242 10.02 4.28 242393.95
253 互融宝 520 10 3.76 97960.35
254 光华财缘网 69.6 10 0.99 4372.69
255 投促金融 58.98 10 24 12174.43
256 雍和金融 50 10 3.99 17194.67
257 冰川财富 30 10 3 4110.83
258 聚宝珠 22.8 10 0.22 1016.98
259 51如易贷 6 10 3 8563.69
260 银象网 5 10 1 670.4
261 中再融 68.66 9.91 0.45 536.22
262 乾贷网 370.04 9.87 22.33 88452.61
263 喔喔贷 173 9.83 5.83 13232.18
264 人人聚财 3876 9.8 9.5 293657.19
265 金财动力 1200 9.8 4.21 20590.38
266 皖都金融 5 9.8 1.31 2026
267 四海众投 106.8 9.79 1.97 4639.39
268 摇财树 259.17 9.78 4.27 26864.84
269 爱米理财 794.38 9.76 2.8 48962.98
270 易港金融 889.67 9.73 3.37 38868.89
271 恒大财富 77.3 9.73 6.73 7981.52
272 律金金融 75.2 9.73 1.96 8688.03
273 新新贷 1288.85 9.72 7.42 74591.26
274 小狗钱钱 353 9.7 5.12 28644.63
275 安心贷 374.47 9.66 10.74 107881.23
276 钱保姆 1379.2 9.59 2.11 57879.19
277 理想宝 789.45 9.59 3.3 124842.62
278 向上金服 4061.94 9.57 2.39 348125.26
279 酷宝盒 90 9.56 3.83 18483.77
280 龙贷 155 9.53 4.06 32346.48
281 牛币网 30 9.5 2.93 1955.47
282 拉拉财富 510 9.49 2.73 23052.22
283 e兴金融 69.5 9.49 11.61 20905.8
284 快快贷 160 9.48 2.33 17523.25
285 小九金服 1323.57 9.4 2.16 47038.61
286 九斗鱼 978 9.39 1.47 61235.7
287 大麦理财 469.92 9.39 5.73 74080.93
288 果儿金融 389.36 9.38 2.3 17546.32
289 多宝贷 27.81 9.38 5.74 13460.23
290 玺鉴 224.5 9.37 2.71 10579.04
291 京金所 211.21 9.37 4.77 16065.84
292 悦享金服 117.5 9.36 0.99 2478.07
293 金盈所 614.58 9.31 7.08 86660.66
294 付融宝 2603.36 9.3 6.07 316100.61
295 翼龙贷 5543.38 9.29 10.88 2752214.2
296 君融贷 1366.21 9.29 4.28 162467.7
297 鱼猫金服 350.5 9.29 1.43 5123.55
298 闲钱宝 174 9.28 1.56 6357.11
299 短融网 551.61 9.27 2.97 76312.73
300 善林财富 2758.93 9.26 6.64 61031.33
301 汇诚金服 297.09 9.25 1.99 8426.09
302 利得行 143.57 9.25 3.16 7640.6
303 多赢 2840 9.21 1.07 56356.94
304 百金贷 360.94 9.21 1.79 25496.04
305 泰然金融 4688.21 9.2 6.45 505379.7
306 国泰·惠民益贷 483.93 9.2 1.79 37297.28
307 爱钱帮 2940.82 9.19 1.68 204609.77
308 汇通易贷 123.36 9.19 4.59 29305.81
309 橙旗贷 140 9.14 3.2 13725.7
310 联连理财 1218.95 9.11 1.08 21849.19
311 金融工场 1587.7 9.06 8.06 221125.66
312 京都贷 82.5 9.05 1.06 2538.99
313 便民投 25.09 9.03 1.43 562.5
314 友金所 4615 9 35.18 436755.91
315 珠宝贷 1204.33 9 1 91252.16
316 壹心贷 320 9 1.02 10037.14
317 财富500 68.7 9 3 4395.06
318 拓天速贷 50 9 2.93 2904.02
319 你好贷 40 9 4.5 4104.31
320 房金所 0.6 9 7 24891.69
321 广州e贷 575.84 8.99 6.57 43235.59
322 步步盈 300 8.98 6.93 21565.47
323 麻袋理财 199.49 8.98 28.08 706883.97
324 融贝网 1177.17 8.95 6.03 95245.86
325 可溯金融 611.65 8.95 2.68 57815.02
326 多融财富 949 8.94 3.89 46949.6
327 欢乐合家 1129.07 8.91 6.39 144528.35
328 来存吧 940 8.9 0.63 88406.94
329 小诺理财 2090.31 8.89 7.1 235459.72
330 石投金融 1559.6 8.89 9.67 109115.84
331 金信网 7186.04 8.88 7.52 775732.53
332 信广立诚贷 245 8.88 3.31 50399.65
333 汇投网 3107.17 8.87 2.99 4965.01
334 钱爸爸 2627.65 8.87 1.53 101846.96
335 道口贷 1124.43 8.86 4.74 104923.63
336 糖果金融 146.2 8.86 3.08 12261.72
337 金筑财富 700.41 8.85 1.2 18993.25
338 光合种子 60 8.83 3.27 3266.7
339 今日捷财 333.76 8.82 6.03 29604.51
340 九信金融 195 8.82 10.9 55036.56
341 深创金服 20 8.8 1 828.03
342 元宝365 904.23 8.75 1.9 49896.32
343 温州贷 619.3 8.75 1.87 35667.26
344 银客理财 538.97 8.74 8.09 81354.51
345 众信金融 3000 8.67 7.08 322715.32
346 超爱财 343 8.65 5.94 23149.67
347 前海惠农 346 8.62 2.91 18624.83
348 梦想盈行 20 8.6 0.99 6859.8
349 银承派 39.55 8.59 2.49 6503.29
350 森昊好时贷 248.09 8.57 9.8 53266.24
351 看看钱包 50.7 8.57 2.66 5456.44
352 小牛在线 7167.8 8.51 5.12 1231430.07
353 杉易贷 158.89 8.51 8.08 20546.02
354 投米网 477.05 8.39 12.99 429748.88
355 银票网 830 8.38 2.33 69235.36
356 投哪网 7637.78 8.37 7.21 980433.98
357 融租E投 460.8 8.34 5.75 44672.13
358 网利宝 2154.5 8.33 3.65 192399.76
359 壹宝贷 60 8.33 1.67 22554.36
360 永利宝 620.78 8.29 8.93 57483.76
361 积木盒子 8124.19 8.28 8.56 498285.42
362 e路同心 2003.23 8.28 4.93 116132.14
363 PPmoney 25111.56 8.24 3.7 1166479.92
364 嘉石榴 410.02 8.24 3.98 79434.99
365 旺财谷 1075.41 8.23 5.59 64530.06
366 博金贷 2534.78 8.15 3.15 127654.79
367 连资贷 1605.08 8.14 2.69 37305.06
368 爱本地 741.77 8.13 5.06 15936.03
369 生菜金融 2877.01 8.09 0.83 42614.41
370 首金网 4183 8.08 3.09 252541.59
371 华人金融 1710.61 8.07 6.68 212913.05
372 集利财富 465.5 8.06 6.07 22816.62
373 爱投金融 319.5 8.06 3.73 22660.09
374 点融网 10212.39 8.01 10.75 1444741.41
375 德众金融 136.55 8.01 10.09 74021.18
376 钜宝盆 4481.66 8 35.66 652499.79
377 浙财理财 2267 8 0.32 25086.32
378 一点钱 380 8 0.33 12920.51
379 聚有财 227.8 8 6.5 110548.91
380 长吉贷 50 8 3 11331.18
381 投资吧 36.79 8 1.46 2990.9
382 亿信天合 13.3 8 0.99 254.76
383 码头益 6.85 8 1 2227.81
384 e葱金融 79 7.99 1.29 1799.29
385 圈圈贷 395 7.98 2.75 20633.34
386 念钱安 329.6 7.98 1.68 16902.31
387 金开贷 947 7.94 10.1 58959.53
388 爱理财 737.39 7.93 0.91 12493.84
389 分利宝 1056.75 7.92 1.2 58864.91
390 陆金服 73156.12 7.9 30.74 13459439.51
391 智富360 440.32 7.86 6.18 38222.19
392 爱鸿森 220.3 7.84 1.91 2825.7
393 农泰金融 169.05 7.81 1.6 7431.19
394 易金智慧 163 7.79 3.47 13095.09
395 花果金融 400 7.75 2.67 43206.5
396 云钱袋 205.6 7.75 4.67 46897.12
397 隆金宝 535.21 7.7 6.3 206548.61
398 鲁金所 62.7 7.66 1.16 3431.19
399 百利市 32 7.66 1.85 4173.34
400 口袋理财 6691.83 7.64 1.63 439033.13
401 宝象金融 968.57 7.6 2.81 57868.37
402 微贷网 27457.72 7.59 3.61 1588772.34
403 铜掌柜 2333 7.57 10.57 185259.24
404 安心de利 260 7.5 2 5548.72
405 财富派(京) 210 7.5 3 18210.43
406 泰山金融 100 7.5 2.5 11552.45
407 阿朋贷 0.01 7.5 0.03 16119.04
408 贷贷兴隆 519.69 7.49 11.97 60526.04
409 91旺财 2735 7.44 1.44 160528.73
410 知商金融 608.18 7.41 1.91 44931.54
411 中融宝 300 7.4 3.67 32387.82
412 鑫合汇 43792.81 7.34 0.8 414456.37
413 微金所 698.96 7.28 2.13 62409.14
414 小赢理财 35663.01 7.26 8.2 2187624.41
415 58财福 100 7.2 1 6573.99
416 微品金融 92.9 7.2 1 28630.06
417 秒贷金融 75 7.2 1 8515.76
418 金柜贷 6 7.2 4 1590.65
419 奇乐融 68.1 7.18 1.89 10458.32
420 淘淘金 1228 7.16 4.38 113405.04
421 中广核富盈 1196.6 7.14 2.7 58915.58
422 中平金融 200 7.1 5 15622.84
423 小鸡理财 533.56 7.09 1.76 23354.2
424 红岭创投 24090.67 7.05 0.91 1716064.26
425 中普金服 3.05 7 3 7330.22
426 小油菜 0.05 7 3 41097.93
427 聚宝匯 7600 6.97 5.02 2864814.81
428 金投手 695.98 6.95 2.11 37911.37
429 新富金融 600 6.9 0.83 17350.94
430 民投金服 62.33 6.87 0.48 12533.41
431 陇e贷 610 6.84 6.31 35211.48
432 开鑫贷 3352 6.74 17.3 840752.46
433 金投行 1128 6.61 9.03 148656.79
434 米缸金融 2227.73 6.56 2.34 272412.6
435 亿企聚财 50 6.5 1 2214.79
436 51人品 17065.59 6.37 10.03 1149099.82
437 福银票号 2771.39 6.34 2.45 151781.86
438 懒财网 7985.32 6.25 5.93 1323266.23
439 新城金融 969.2 6.17 5.79 113138.74
440 金控网贷 530 6.15 1.44 25275.41
441 洋葱先生 77.16 6.14 14.54 11129.83
442 1+1贷 105 6.1 2.2 13595.46
443 链链金融 83.5 6 0.88 10730.38
444 易享贷 1 6 0.2 3800.22
445 善林宝 565.8 5.96 0.6 10999.25
446 民贷天下 3660.23 5.68 0.72 199227.32
447 金票通 6668.13 5.44 4.55 1075043.61
448 东方汇 5615 4.88 1.65 294996.83
449 速贷100 0 0 0 1468.55
450 百泉贷 0 0 0 19776.67
451 优聚投 0 0 0 973.93
452 红顶金融 0 0 0 8695.78
453 中恒宝 0 0 0 618.21
454 三益宝 0 0 0 45735.43
455 汇泉贷 0 0 0 105666.82
456 固金所 0 0 0 10399.4
457 网筹金融 0 0 0 2743.11
458 木头人 0 0 0 9268.35
459 即利网 0 0 0 6615.59
460 搜搜金融网 0 0 0 1858.77
461 1818优本财富 0 0 0 9632.66
462 锐盈财富 0 0 0 2795.22
463 房融所 0 0 0 2336.1
464 天天财富 0 0 0 3979.95
465 异享金融 0 0 0 815.73
466 OK贷 0 0 0 9283.85
467 椰子理财 0 0 0 13421.04
468 点理财 0 0 0 1159.19
469 58红利 0 0 0 15416.49
470 信和大金融 0 0 0 862289.22
471 大同行 0 0 0 30079.57
472 金宝保 0 0 0 160310.57
473 诚成贷 0 0 0 7914.73
474 百财车贷 0 0 0 9409.41
475 久信e贷 0 0 0 1903.69
476 安贷宝 0 0 0 5089.84
477 财神在线(渝) 0 0 0 3486.58
478 产融贷 0 0 0 538.03
479 诚天财富 0 0 0 251.49
480 响當當 0 0 0 6026.86
481 堆金网 0 0 0 8981.41
482 365易贷 0 0 0 117498.14
483 鄂汇金融 0 0 0 12563.5
484 爱蚂蚁 0 0 0 1611.84
485 冠e通 0 0 0 559509.01
486 好收益 0 0 0 9639.57
487 合力贷 0 0 0 23553.29
488 合拍贷 0 0 0 7949.23
489 汇财贷 0 0 0 3593.67
490 金银猫 0 0 0 218521.92
491 聚融在线 0 0 0 402.99
492 金融圈 0 0 0 220747.27
493 口碑贷 0 0 0 31272.21
494 利巨人 0 0 0 2425.63
495 隆隆网 0 0 0 1424.16
496 蜜蜂财富 0 0 0 434.09
497 钱贷网 0 0 0 18781.39
498 恒利网 0 0 0 2003.98
499 宁安贷 0 0 0 3260.93
500 平安理财网 0 0 0 3962.89
501 鹏金所 0 0 0 752238.42
502 人文贷 0 0 0 6309.65
503 邦帮堂 0 0 0 201473.69
504 融投贷 0 0 0 6370.31
505 首鸿财富 0 0 0 1504.7
506 乐居财富 0 0 0 98741.77
507 投储在线 0 0 0 2251.67
508 团贷网 0 0 0 1225758.56
509 图腾贷 0 0 0 62803.28
510 微积金 0 0 0 19214.6
511 微金在线 0 0 0 1972.46
512 共信赢 0 0 0 396553.84
513 小富金融 0 0 0 8527.5
514 喜投网 0 0 0 13563.25
515 亿钱贷 0 0 0 1442.97
516 易融恒信 0 0 0 43326.13
517 银豆网 0 0 0 264307.91
518 众贷汇 0 0 0 4051.37
519 中瑞财富 0 0 0 46099.11
平均值 1322.50 9.26 4.80 154387.49

发表评论

邮箱地址不会被公开。