2017年6月26日各大P2P网贷平台利率排名

据天眼研究院监测数据,5月行业平均综合利率为9.30%,相比4月上升幅度虽然不大,但受宏观面资金价格的影响,在下半年网贷行业利率回升是大概率事件。下面我们来看看2017年6月26日各大P2P网贷平台利率排名。

据天眼研究院监测数据,5月行业平均综合利率为9.30%,相比4月上升幅度虽然不大,但受宏观面资金价格的影响,在下半年网贷行业利率回升是大概率事件。下面我们来看看2017年6月26日各大P2P网贷平台利率排名。

 2017年6月26日中国P2P网贷利率排名
序号 平台 成交量(万元) 平均收益率(%) 平均借款期限(月) 待还余额(万元)
1 爱蚂蚁 20 22 0.2 1824.72
2 鑫合汇 2878.9 21.69 0.33 427005.15
3 聚有财 56 20.88 0.53 109109.26
4 知财网 3 19.6 12 4173.42
5 创融在线 7 19 1 1745.7
6 投融家 1100.61 18.29 3.79 126406.21
7 易贷在线 10 18 1 1990.54
8 拍拍贷 17548.79 17.88 10.9 2523923.34
9 中潮金服 50 17.5 12 13532.57
10 皖乾商贷 10 16.8 12 13549.45
11 微车融 208.6 16.75 1.99 7864.64
12 钱增增 45.4 16.54 4.85 4459.75
13 投复利 243.55 16.34 10.28 39653.03
14 小微时贷 96.99 16.28 7.45 24605.65
15 熊猫贷 30 16.2 1 2066.43
16 温易贷 20 16.2 1 2133
17 财富智汇 109 16.03 3.06 8764.53
18 融商贷 52.5 16 1 1347.15
19 种子拼图 34.4 15.49 3.91 2031.83
20 隆泰贷 10 15.35 1 4299.3
21 前沿财富 39.5 15.3 3.96 6336.58
22 城铁在融 115 15.22 3.65 12504.4
23 车赚 15.55 15.21 0.99 1114.66
24 星月创投 166.7 15.19 11.28 20949
25 智融财富 75.65 15.18 1.63 6547.85
26 爱上贷 22.5 15.07 1 821.64
27 企额贷 61 15 11.91 35079.35
28 惠车贷 31 15 1 1410.38
29 乐投创富 63.9 14.84 3.8 3840.09
30 乐居财富 695 14.62 5.96 101537.74
31 投这家 82.2 14.62 4.29 6462.9
32 达人贷 55.89 14.51 18.43 18540.67
33 车财网 24.6 14.5 1.16 4963.05
34 众易贷 116.1 14.4 0.97 8101.32
35 瑞涛财富 25 14.4 1 859.29
36 利聚网 201.74 14.39 2.49 8199.96
37 利好贷 50 14.29 3.72 6165.15
38 信和贷 132.88 14.26 3.55 14908.67
39 富金利 18 14.17 2.11 4530.44
40 中融通贷 45 14.11 1.22 6991.67
41 诚汇通 918.84 14.03 9.61 83542.82
42 融之家 39.5 14 1 982.23
43 速贷100 15 14 2 1495.75
44 口贷网 400 13.97 5.25 109850.55
45 三信贷 315 13.97 3.95 41991.24
46 沃时贷 160.3 13.91 9.06 33275.02
47 金牌理财 72.6 13.84 2.07 5204.01
48 小小理财 8.3 13.8 3 3089.88
49 盛齐财富 1 13.8 1 399.35
50 惠众金融 53 13.74 5.1 7712.04
51 牛娃互联网金融 142.5 13.69 1.73 4107.13
52 青鱼金融 11.2 13.61 8.28 748.44
53 金桥梁 405.85 13.48 3.72 20540.78
54 微金在线 220 13.36 1.91 2308.66
55 堆金网 30 13.35 7.5 9387.39
56 58车贷 94.8 13.33 8.96 12274.09
57 手投网 60 13.33 2.67 5767.56
58 长久贷 60 13.3 1.83 10459.73
59 鼠贷金融 22 13.27 9.82 10949.5
60 海星宝理财 31.5 13.21 9.13 2916.7
61 钱多多 1850 13.2 6 253134.69
62 皖都金融 10 13.2 4.27 1952.61
63 图腾贷 665.11 13.15 6.65 62543.38
64 好好理财 90 13.11 9.33 58382.2
65 小微金融 1450 13.07 6.45 230643.78
66 宁创贷 178 13.06 4.87 15007.94
67 安捷财富 501.04 13.02 13.8 196012.45
68 银豆网 700 13 12.47 277140.86
69 聚金资本 250 13 3 14996.57
70 房易贷 60 13 9 11964.53
71 升值空间 44.44 13 6.17 13857.52
72 捷创贷 15.3 13 1 552.38
73 普汇云通 360 12.84 5.72 28402.99
74 网投网 99.39 12.7 5.45 16489.11
75 私房钱 150.2 12.67 6.33 21976.69
76 优车融 116.5 12.6 1 2158.98
77 简易贷 30.7 12.6 2.21 4405.15
78 大同行 486 12.55 2.18 31274.4
79 通通理财 252.3 12.55 6.6 6663.15
80 后河财富 93.7 12.52 12.02 41534.59
81 好收益 12.25 12.5 2.91 9929.79
82 国民丰泰 10 12.5 2.93 3091.98
83 广信贷 1463.49 12.36 11.26 162707.08
84 地标金融 1400 12.34 4.57 43758.04
85 瑞银创投 300 12.33 2 12058.65
86 一起好 778.28 12.29 5.91 134595.57
87 和信贷 400 12.25 36 386892.19
88 钱内助 395.49 12.24 3.7 31367.69
89 华赢贷 400 12.2 4.6 47109.01
90 易通贷 2114.5 12.15 5.07 301610.3
91 融金宝 324.61 12.14 2.3 48295.7
92 小猪理财 2092 12.1 0.97 104868.97
93 互融宝 1000 12.1 6.58 93267.36
94 丁丁贷 265.93 12.04 1.48 39509.08
95 易港金融 155.29 12.03 7.42 41042.2
96 银湖网 1428.36 12 32.08 367234.32
97 众金在线 386.89 12 4 19978.24
98 百泉贷 100 12 6 19760.01
99 合力贷 100 12 12 22090.16
100 胖毛在线 100 12 0.81 6188.87
101 普天贷 100 12 12 18428.23
102 中融投 90 12 5.88 38424.78
103 财富N次方 45 12 1 900.22
104 善林财富 24.65 12 10.04 86585.34
105 粒子财富 11.2 12 1 2660.99
106 红顶金融 10 12 12 8896.15
107 新新贷 6.38 12 12 72298.82
108 互惠理财网 299.53 11.99 1.13 20601.06
109 信用宝 2047 11.96 17.36 126555.54
110 君融贷 1100.2 11.87 5.85 169105.34
111 金元宝理财 75.38 11.87 9.88 0
112 诺诺镑客 1779.53 11.86 27.1 578179.98
113 新城金融 472 11.86 2.77 115471
114 聚车金融 458.39 11.86 0.92 17224.53
115 新升贷 637.56 11.85 1.01 65825.45
116 创贷网 7.3 11.8 1 1638.14
117 中金贷 4.72 11.8 0.1 9.72
118 蜂投网 45 11.78 1.53 5239.55
119 阳光易贷 84 11.76 2.43 10234.19
120 优聚投 40 11.75 5.25 927.48
121 恒信易贷 573.36 11.73 5.26 56008.04
122 真鑫贷 167.5 11.69 1.24 3591.66
123 今时贷 26 11.69 2.92 5964.36
124 量子金融 41.25 11.64 2.17 5065.02
125 领投鸟理财 308.41 11.63 2.41 27838.11
126 合时代 1082.95 11.6 6.49 224584.29
127 拓道金服 790.31 11.6 5.45 80875.72
128 抱财网 1108.26 11.57 11.99 120071.26
129 宝通网 20 11.5 1 0
130 有融网 1227.71 11.42 3.3 125189.48
131 鼎诚创投 49.8 11.42 1.9 2391.32
132 钱盒子金融 86.3 11.35 5.71 19176.22
133 来存吧 869.65 11.3 4.66 92047.22
134 掌中财富 128.85 11.3 2.59 21203.33
135 橙旗贷 38.6 11.28 3.84 13973.58
136 浙江车贷网 20.8 11.27 1.48 613.83
137 城城理财 487 11.25 4.15 143949.33
138 小猪罐子 134.6 11.21 6.74 26602.28
139 智融会 220.43 11.18 2.19 8327.03
140 51帮你 127 11.17 1.38 5429.66
141 九金所 90 11.17 7.98 20718.58
142 宜聚网 382 11.15 3.75 77922.31
143 e微贷 59.42 11.15 7.93 20072.81
144 无忧车贷 34 11.15 2 1220.35
145 雪山贷 550 11.14 6.45 58279.96
146 雍和金融 140 11.14 9.43 17686.83
147 道口金融网 41.35 11.1 1.63 1952.52
148 果树财富 248.62 11.05 5.3 28171.28
149 宜人贷 3062.37 11.04 24.54 3492769.28
150 迷你贷 585.2 11.03 1.77 43755.38
151 粤商贷 276 11.02 1.87 31484.26
152 珠宝贷 1.7 11.02 4.82 79345.54
153 绿化贷 250.22 11 5 45838.97
154 融通资产 100 11 6.5 21634.4
155 甬e贷 36 11 1 2627.76
156 介贷网 30 11 3 28180.5
157 玺欢钱 3.83 11 24 53748.95
158 中再融 18.74 10.98 0.14 376.17
159 理财农场 650.68 10.96 4.24 151741.48
160 迅泊达 60 10.95 0.81 6826.1
161 鼎信贷 125.1 10.89 5.62 11322.16
162 爱投资 2010.3 10.88 15.01 1033951.91
163 车能贷 103.78 10.86 2.27 7487.55
164 小鸡理财 173 10.85 4.4 25064.3
165 e融所 327.43 10.83 6.38 80460.93
166 招商贷 1300 10.81 4.54 153968.11
167 郑投网 220 10.81 6.55 24150.25
168 丰汇金融 19.2 10.8 6 47099.32
169 爱钱进 8370.76 10.79 28.47 2133865.95
170 你我贷 7650.29 10.79 12.59 1707741.4
171 优投在线 30 10.7 3.6 6317.7
172 借贷之家 273 10.68 4.1 37435.93
173 四海众投 74.8 10.66 3.43 5015.58
174 可溯金融 634.9 10.62 2.44 55549.68
175 365易贷 1304.52 10.6 3.51 119273.61
176 万家贷 133.5 10.6 2.34 8893.09
177 锐盈财富 35 10.6 4 2954.6
178 脐橙金融 145 10.59 2.17 9460.16
179 众房宝 77 10.57 0.96 6476.27
180 合拍在线 15.27 10.57 6.59 105598.52
181 悦享金服 15 10.53 3.64 2543.36
182 普惠家 365 10.52 15.55 332799.9
183 新富创投 19.7 10.51 5.27 9416.23
184 大丰收金融 96 10.5 0.7 5239.9
185 有利网 1953.82 10.46 24.39 1342515.27
186 广富宝 77.46 10.44 0.52 10321.14
187 信融财富 1202.37 10.41 3.73 242867.43
188 银狐财富 184.3 10.37 2.77 23964.76
189 礼德财富 1150.2 10.36 1.75 99614.04
190 金联储 3021.72 10.33 3.8 190589.55
191 两只老虎 300 10.33 3.83 73137.28
192 合众e贷 418.35 10.28 0.73 7983.3
193 花虾金融 513.42 10.22 32.3 50523.47
194 理财范 697.12 10.21 7.02 304911.32
195 汇投网 60 10.2 4.68 4996.85
196 人人贷 1880.67 10.19 35.45 1641391.07
197 广州e贷 210.41 10.16 2.49 42528.55
198 汇理财 600 10.15 4.92 166524.77
199 向上金服 6544.14 10.13 2.12 354599.85
200 渝金所 275.28 10.13 1.42 16371.87
201 信融投资 106.2 10.08 1.18 5101.71
202 惠富天下 17 10.03 2.82 5803.53
203 惠投无忧 91 10 6 9683.34
204 58红利 50 10 12 16094.91
205 恒利网 35.2 10 2.06 2538.59
206 合伙人金融 31 10 1 6893.54
207 光华财缘网 20 10 0.97 4625.2
208 投促金融 19.68 10 24 12555.67
209 欢乐合家 393.2 9.97 6.35 149947.93
210 小油菜 287.85 9.97 5.03 41634.26
211 元宝365 843.83 9.96 2.57 49754.74
212 念钱安 456.67 9.96 3.2 21561.51
213 财富中国 1759.6 9.94 14.95 680836.62
214 超爱财 295 9.94 9.08 24780.22
215 海鸥金服 17 9.94 1.94 379.14
216 冠e通 3580 9.87 10.91 527766.98
217 宜贷网 9969.07 9.82 1.47 436506.08
218 人人聚财 1830.9 9.8 8.16 299840.19
219 钱保姆 818 9.8 3.58 57318.88
220 乾贷网 132.94 9.77 10.44 85526.21
221 168理财 301.72 9.67 3.41 50936.97
222 皓添金融 120 9.67 2.67 4580.11
223 小平贷 26.81 9.67 1.45 3811.15
224 融金所 1795.6 9.63 5.55 271622.26
225 金融圈 800 9.62 7 226058.17
226 车富88 5 9.6 3 4219.15
227 九斗鱼 621 9.58 1.56 64312.96
228 互贷网 159.57 9.56 5.14 60403.43
229 大麦理财 358 9.53 6.07 73421.27
230 融贝网 322.8 9.53 6.71 98216.16
231 信和大金融 3266.92 9.51 13.79 856767.89
232 恩科e贷 60 9.5 3.59 10668.72
233 理想宝 925.62 9.49 3.72 121984.96
234 汇盈金服 590 9.49 3.61 250940.36
235 温州贷 301.15 9.48 3.26 33090.47
236 多赢 1210 9.47 1.02 56561.79
237 爱米理财 800.5 9.46 2.14 50860.16
238 快快贷 200 9.44 2.26 17343.68
239 新联在线 499 9.41 2.21 85141.47
240 祺天优贷 910 9.4 1.52 60779.22
241 合盘贷 210 9.32 4.56 28251.83
242 壹宝贷 168 9.32 2.98 21543.99
243 团贷网 18101.69 9.31 2.06 1259973.31
244 爱钱帮 320.9 9.3 1.86 177638.28
245 百金贷 746.05 9.26 1.71 29151.41
246 金信网 2772.55 9.25 8.31 778411.11
247 小狗钱钱 210 9.23 5.3 29905.03
248 短融网 458.07 9.21 4.72 74639.21
249 泰然金融 4311.21 9.2 6.82 565920.15
250 乐享宝 152.33 9.2 1.87 38656.55
251 安心贷 335.89 9.18 9.29 109659.03
252 京都贷 66 9.14 1.18 3695.1
253 小九金服 288.73 9.1 1.21 48524.06
254 钱香 206 9.09 2.92 33201.11
255 果儿金融 141.4 9.06 1.52 17601.66
256 永利宝 167.61 9.04 6.47 62705.47
257 诚信贷 100.36 9.04 1 43724.62
258 铜掌柜 400 9 14.32 184789.17
259 京金所 80 9 4.72 16563.76
260 众信金融 3.5 9 12 307646.61
261 生菜金融 730.31 8.99 0.49 41070.98
262 PPmoney 3450.31 8.95 4.68 1126984.61
263 摇财树 382.18 8.95 1.8 27665.94
264 前海惠农 390 8.92 3.41 19696.69
265 鹏金所 2684.49 8.88 9.55 745858.95
266 银客理财 493.69 8.88 8.64 70272.92
267 汇诚金服 270.65 8.85 1.05 8800.53
268 隆金宝 562.13 8.74 8.64 204759.19
269 阿朋贷 119.05 8.74 6.45 20668.52
270 网利宝 2274.6 8.71 4.06 188714.13
271 喔喔贷 14 8.7 3 13800.41
272 钱吧 5.37 8.69 6 67622.81
273 金融工场 911.52 8.66 4.61 218188.26
274 金盈所 267.26 8.65 4.56 90799.7
275 步步盈 80 8.62 6 22149.85
276 梦想盈行 50 8.6 0.97 6880.35
277 小牛在线 3042.6 8.59 4.6 1158576.37
278 麻袋理财 5125.62 8.51 19.65 744433.95
279 钱爸爸 1719.35 8.5 1.25 99419.41
280 响當當 80 8.5 1.5 7503.96
281 财神在线(渝) 45.46 8.5 3 3388.57
282 e路同心 841.76 8.47 3.2 115921.45
283 金筑财富 17.14 8.43 3.07 18478.68
284 红岭创投 25816.97 8.4 0.86 1711845.38
285 百财车贷 42.12 8.36 0.69 8145.35
286 杉易贷 279.78 8.34 7.6 22002.95
287 万富宝 12 8.33 1 5176.2
288 翼龙贷 2712.35 8.28 7.15 2701806.05
289 首金网 894 8.28 2.84 257907.48
290 石投金融 317.9 8.26 5.37 108875.8
291 云钱袋 110.8 8.24 5.5 46265.97
292 道口贷 771 8.22 3.57 111834.66
293 汇通易贷 196.89 8.22 3.17 30602.33
294 智佳金服 23 8.22 0.39 8310.69
295 信广立诚贷 330 8.21 2.33 52322.95
296 嘉石榴 205.39 8.16 4.3 87250.49
297 积木盒子 4375.37 8.06 6.62 518964.31
298 淘淘金 500 8.04 6.92 116865.29
299 投米网 99.12 8.04 14.81 417942.33
300 德众金融 8.01 8.02 2.14 71277.9
301 米缸金融 1333.91 8 11.87 280641.12
302 浙财理财 1220 8 0.23 29218.93
303 壹佰金融 84.35 8 0.35 88726.25
304 百利市 50 8 2.93 4483.7
305 投资吧 39.38 8 1.46 3061.37
306 森昊好时贷 20.05 8 7.71 55924.71
307 看看钱包 15 8 2.1 5490.9
308 银承派 29.8 7.97 1.15 7478.68
309 口袋理财 2447.37 7.95 3.19 422625.05
310 分利宝 1056.82 7.95 0.91 58643.61
311 爱投金融 236 7.95 2.95 23478.66
312 小诺理财 1363.14 7.89 2.73 234430.65
313 中融宝 350 7.89 4.71 30041.71
314 博金贷 1217.24 7.84 2.99 131683.44
315 宝象金融 480.82 7.84 3.28 59236.5
316 海金所 100 7.75 2 39880.77
317 花果金融 170 7.71 2.67 44294.17
318 银票网 100 7.7 0.97 66978.08
319 微贷网 15219.24 7.68 2.67 1605998.31
320 秒贷金融 65 7.62 2.15 8481.07
321 亿企聚财 1.11 7.5 3 0
322 多融财富 140 7.38 0.86 49429.22
323 91旺财 2000 7.37 1.09 160436.16
324 知商金融 437.16 7.26 1.78 49791.58
325 农泰金融 76 7.22 1 5639.99
326 乐投壹佰 0.8 7.2 1 5832.76
327 陆金服 20331.24 7.18 23.37 13835868.05
328 金银猫 1911.53 7.18 5.54 227407.68
329 旺财谷 126.62 7.1 1.76 62436.31
330 金票通 1510.76 7.07 2.49 1041704.99
331 首E家 850.2 7.07 5.34 211500.12
332 金投手 775.34 7.01 1.98 37089.19
333 小赢理财 14178.05 7 7.08 2353867.47
334 中广核富盈 275 7 0.33 48134.77
335 财富派(京) 200 7 2 19112.26
336 新富金融 180 6.91 0.83 20519.47
337 民投金服 220.61 6.77 0.52 10451.76
338 金投行 373.4 6.53 9.09 0
339 51人品 8304.95 6.52 4.79 1230656.21
340 福银票号 208.21 6.34 1.57 133726.14
341 开鑫贷 91 6.34 10.24 841510.04
342 洋葱先生 2.83 6.31 24.31 11177.36
343 懒财网 4167.41 6.25 5.91 1337686.89
344 金控网贷 240 6.1 0.48 20153.78
345 民贷天下 3022.62 6.09 5.07 203822.62
346 链链金融 331.14 6 10.85 0
347 华人金融 33.72 6 0.33 212975.92
348 点融网 1986.83 5.84 1.04 1444024.42
349 金宝保 400 5.7 8.5 158114.83
350 东方汇 3070 5.5 4.03 300594.51
351 易金智慧 0 0 0 13121.3
352 迪迪贷 0 0 0 3757.13
353 融租E投 0 0 0 45882.17
354 178网贷 0 0 0 195.7
355 恒易融 0 0 0 1500532.42
356 财富500 0 0 0 4464.09
357 中兴财富 0 0 0 18408.93
358 钱道网 0 0 0 11169.43
359 三益宝 0 0 0 44568.01
360 飞特金融 0 0 0 1450.77
361 医购贷 0 0 0 31233.65
362 汇泉贷 0 0 0 110978.28
363 酷宝盒 0 0 0 15645.65
364 多宝贷 0 0 0 12930.25
365 方元金服 0 0 0 20585.24
366 固金所 0 0 0 10838.37
367 友金所 0 0 0 453840.09
368 金e柴神 0 0 0 16474.67
369 财火火 0 0 0 3093.99
370 易BANK 0 0 0 5259.51
371 木头人 0 0 0 8794.2
372 链家理财 0 0 0 8830.4
373 e兴金融 0 0 0 22524.18
374 冰川财富 0 0 0 4555.15
375 即利网 0 0 0 6698.93
376 你好贷 0 0 0 4108.27
377 光合种子 0 0 0 3013.37
378 快捷财富 0 0 0 2178.84
379 十六铺金融 0 0 0 81571.12
380 金福财富 0 0 0 6255.47
381 拓天速贷 0 0 0 2804.53
382 搜搜金融网 0 0 0 1957.84
383 九信金融 0 0 0 54335.56
384 一点钱 0 0 0 13199.46
385 1818优本财富 0 0 0 9646.11
386 惠农聚宝 0 0 0 122319.87
387 聚宝匯 0 0 0 2842172.44
388 利得行 0 0 0 7432.8
389 爱本地 0 0 0 16423.42
390 万盈金融 0 0 0 114038.22
391 陇e贷 0 0 0 32972.97
392 奇乐融 0 0 0 9456.27
393 银巴克 0 0 0 13450.18
394 鱼猫金服 0 0 0 5048.5
395 泰山金融 0 0 0 11356.59
396 钱满仓 0 0 0 11330.5
397 钜宝盆 0 0 0 678664.7
398 多多理财 0 0 0 68187.65
399 房融所 0 0 0 2122.59
400 天天财富 0 0 0 4342.48
401 联连理财 0 0 0 21151.76
402 艺点理财 0 0 0 4464.76
403 异享金融 0 0 0 684.07
404 小树时代理财 0 0 0 8123.22
405 小贷吧 0 0 0 6996.83
406 银象网 0 0 0 676.46
407 闲钱宝 0 0 0 5140.19
408 中普金服 0 0 0 7257.34
409 长吉贷 0 0 0 10194.84
410 国泰·惠民益贷 0 0 0 35820.73
411 金财动力 0 0 0 18484.6
412 e葱金融 0 0 0 2028.74
413 易享贷 0 0 0 3482.87
414 来融金服 0 0 0 11310.5
415 有喜财富 0 0 0 11741.99
416 微镇 0 0 0 6360.08
417 玺鉴 0 0 0 10704.5
418 私房投 0 0 0 863.01
419 牛币网 0 0 0 2160.82
420 聚宝珠 0 0 0 1186.28
421 深创金服 0 0 0 746.85
422 亲亲小贷 0 0 0 10918.42
423 中平金融 0 0 0 16657.18
424 爱理财 0 0 0 13027.81
425 椰子理财 0 0 0 14524.26
426 莆商贷 0 0 0 2230.83
427 便民投 0 0 0 683.84
428 点理财 0 0 0 789.01
429 车易贷 0 0 0 22583.63
430 中房创投 0 0 0 2305.95
431 善林宝 0 0 0 11137.27
432 今日捷财 0 0 0 29494.73
433 51如易贷 0 0 0 8697.9
434 融资易 0 0 0 11023.13
435 万利金融 0 0 0 1318.3
436 律金金融 0 0 0 8733.24
437 改革牛 0 0 0 6078.38
438 集利财富 0 0 0 22247.52
439 58财福 0 0 0 5961.54
440 爱鸿森 0 0 0 3815.43
441 贴身贷 0 0 0 614.09
442 诚成贷 0 0 0 7773.89
443 火火理财 0 0 0 457.27
444 联金所 0 0 0 54246.87
445 稳贷网 0 0 0 18785.88
446 沪商财富 0 0 0 16616.06
447 钱盆网 0 0 0 130662.3
448 安心de利 0 0 0 5049.49
449 玖融网 0 0 0 56694.62
450 安贷宝 0 0 0 3946.95
451 宝点网 0 0 0 27395.13
452 钱来网 0 0 0 51358.03
453 产融贷 0 0 0 546.39
454 诚天财富 0 0 0 256.54
455 诚投在线 0 0 0 7603.9
456 贷贷兴隆 0 0 0 59150.1
457 鄂汇金融 0 0 0 12909.16
458 房金所 0 0 0 22139.33
459 分钱网 0 0 0 9107.99
460 付融宝 0 0 0 315942.48
461 阜阳金融网 0 0 0 4776.63
462 好贷宝 0 0 0 127148.35
463 恒大财富 0 0 0 8258.6
464 禾泰财富 0 0 0 8310.32
465 汇财贷 0 0 0 3622.31
466 赣商贷 0 0 0 3551.75
467 亿信天合 0 0 0 115.13
468 金柜贷 0 0 0 1590.65
469 金源贷 0 0 0 8771.18
470 聚融在线 0 0 0 402.34
471 金开贷 0 0 0 60110.79
472 拉拉财富 0 0 0 20368.58
473 乐投贷 0 0 0 3326.74
474 联豪创投 0 0 0 3244.64
475 连资贷 0 0 0 35515.05
476 利巨人 0 0 0 1981.97
477 立业贷 0 0 0 26715.52
478 龙贷 0 0 0 31842.89
479 隆隆网 0 0 0 1429.56
480 鲁金所 0 0 0 3460.84
481 码头益 0 0 0 2165.27
482 民民贷 0 0 0 9379.88
483 钱贷网 0 0 0 19080.89
484 宁安贷 0 0 0 3167.42
485 平安理财网 0 0 0 3156.35
486 胖胖猪 0 0 0 10316.63
487 前海广深发 0 0 0 7959.25
488 黔商贷 0 0 0 1496.89
489 邦帮堂 0 0 0 187725.48
490 融投贷 0 0 0 6940.62
491 融信网 0 0 0 3168.38
492 荣通宝投资 0 0 0 1645.43
493 投哪网 0 0 0 0
494 圈圈贷 0 0 0 21389.12
495 益投网贷 0 0 0 1871.31
496 糖果金融 0 0 0 11875.27
497 投储在线 0 0 0 2128.27
498 微易贷 0 0 0 6272.62
499 微品金融 0 0 0 29345.79
500 微金所 0 0 0 64809.74
501 共信赢 0 0 0 420782.17
502 温商贷 0 0 0 467563.77
503 五岳贷 0 0 0 2419.15
504 小富金融 0 0 0 8972.79
505 信通袋 0 0 0 608.73
506 喜投网 0 0 0 14250.96
507 花生米富 0 0 0 74.28
508 易e贷 0 0 0 5131.67
509 1+1贷 0 0 0 12071.1
510 盈金所 0 0 0 1741.84
511 亿钱贷 0 0 0 1383.03
512 壹心贷 0 0 0 10135.75
513 中国融信贷 0 0 0 227.81
514 浙昌贷 0 0 0 6927.54
515 智富360 0 0 0 35736.29
516 众贷汇 0 0 0 3461.22
517 资本在线 0 0 0 21879.85
518 众可贷 0 0 0 2334.05
519 众联财富 0 0 0 763.66
平均值 629.87 7.32 3.57 155649.26

发表评论

邮箱地址不会被公开。