2017年6月13日中国P2P网贷利率排名

2017年5月,多家网贷平台发布2017年第一季度财报,中行建行进军校园贷,英国网贷平台Zopa获得英国金融行为监管局(FinancialServiceAuthority,FCA)的完全授权(fullauthorisation);初创企业Earnest标价1亿美元出售自身。那么来到六月,中国P2P网贷利率是怎么样的呢?下面小编给大家列出了2017年6月13日中国P2P网贷利率排名。

2017年5月,多家网贷平台发布2017年第一季度财报,中行建行进军校园贷,英国网贷平台Zopa获得英国金融行为监管局的完全授权;初创企业Earnest标价1亿美元出售自身。那么来到六月,中国P2P网贷利率是怎么样的呢?下面小编给大家列出了2017年6月13日中国P2P网贷利率排名。

 2017年6月13日中国P2P网贷利率排名
序号 平台 成交量(万元) 平均收益率(%) 平均借款期限(月) 待还余额(万元)
1 隆泰贷 33 22.78 3.94 4234.68
2 创融在线 55 20.36 3.64 1739.13
3 金源贷 106 18.87 2.47 8841.96
4 稳贷网 87.7 18.71 19.75 17503.73
5 快捷财富 65 18.62 3.46 2155.01
6 易贷在线 82 18.55 1.75 2021.47
7 微易贷 24.41 18.19 10.9 6222.72
8 皖乾商贷 79 18.03 15.8 13257.08
9 中国融信贷 12 18 1 300.4
10 知财网 18.7 17.87 7.99 4023.83
11 利聚网 84.6 17.65 13.02 7355.63
12 拍拍贷 19112.59 17.33 10.96 2374046.93
13 阜阳金融网 75 17.07 2.8 4736.59
14 爱蚂蚁 50 17 2 1653.45
15 小树时代理财 124.19 16.71 11.73 7714.3
16 前沿财富 57.5 16.55 5.43 5632.76
17 赣商贷 55 16.55 2.36 3478.97
18 小微时贷 227.27 16.52 8.51 22114.31
19 微车融 129.36 16.52 2.14 7404.83
20 甬e贷 5 16 6 2347.24
21 财富智汇 146 15.98 2.97 8306.16
22 投复利 109.5 15.96 8.11 38227.51
23 六顺财富 288.78 15.83 2.68 6504.38
24 中兴财富 177.6 15.82 8.39 18490.74
25 益投网贷 36 15.55 2.52 1848.34
26 盈金所 38 15.47 2.47 1706.53
27 中潮金服 135 15.28 4.96 13084.93
28 富金利 49 15.2 3.45 4408.74
29 爱上贷 24 15.06 1 825.7
30 诚投在线 300 15 6 7252.12
31 钱增增 89 15 1 4807.48
32 车赚 40 15 1 1164.28
33 惠车贷 36.2 15 1.25 1345.61
34 融商贷 29.5 15 1 1165.25
35 大众贷 18 15 4.67 7347.65
36 178网贷 3 15 3 214.19
37 沪商财富 343 14.88 11.32 16124.38
38 车易贷 177.28 14.81 7.77 21932.47
39 乐居财富 715 14.52 5.69 99196.11
40 鄂汇金融 167.7 14.47 5.25 12593.46
41 利好贷 53 14.46 6.17 5963.37
42 胖毛在线 640 14.4 0.99 6350.62
43 达人贷 250.49 14.4 22.68 15251.09
44 前海广深发 39.7 14.4 7.88 8126.81
45 瑞涛财富 20 14.4 1 850.18
46 投储在线 4.5 14.4 3 2230.32
47 三益宝 1540 14.39 9.33 46011.63
48 多多理财 910.59 14.32 8.98 69416.51
49 介贷网 103.5 14.27 10.22 27449.48
50 车财网 55 14.24 1.27 4299.45
51 融之家 36.6 14.22 1.41 944.28
52 升值空间 95.72 14.2 5.69 13431.63
53 广信贷 1331.98 14.16 21.45 154473.37
54 温易贷 60 14.13 1.67 2153.24
55 牛娃互联网金融 129.71 14.09 1.28 3577.34
56 口贷网 700 14.05 5.14 111036.99
57 财火火 32 14 3 3271.2
58 金牌理财 114.15 13.99 2.32 4761.45
59 民民贷 192.7 13.96 1.81 8926.64
60 城铁在融 425 13.92 2.13 12132.41
61 飞特金融 50 13.84 1.8 1500.3
62 盛齐财富 2 13.8 1 508.12
63 资本在线 292 13.75 4.63 21254.47
64 莆商贷 30 13.75 7.5 1955.32
65 亲亲小贷 307.81 13.74 4.06 10892.65
66 钱盆网 934.13 13.72 5.85 123880.3
67 蜂投网 145 13.66 1.6 5397.7
68 长久贷 175 13.57 2.77 9993.79
69 信和贷 65 13.57 1.26 14988.02
70 好好理财 330 13.52 10 58190.13
71 产融贷 14 13.43 2.43 572.99
72 智融财富 76.16 13.42 1.74 6800.89
73 青鱼金融 3.7 13.41 7.83 667.95
74 种子拼图 26.5 13.38 1.91 1960.08
75 安捷财富 737.99 13.35 13.83 192931.71
76 网投网 78.96 13.33 9.89 16042.52
77 立业贷 230.47 13.32 14.74 26546.25
78 诚汇通 331 13.28 8.35 83381.97
79 固金所 283.03 13.25 8.25 10548.09
80 五岳贷 23 13.25 5 2573.04
81 乐投贷 61.6 13.23 13.69 3154.19
82 鼠贷金融 104 13.21 8.45 11072.44
83 钱多多 1000 13.2 6 249234.19
84 私房投 20 13.2 2 855.93
85 皖都金融 10 13.2 4.73 1970.77
86 宁创贷 151 13.11 4.55 14584.59
87 房易贷 55 13.09 9.27 11711.97
88 小小理财 59 13.06 3.31 2898.94
89 丁丁贷 557.85 13.03 3.22 39793.77
90 沃时贷 258.4 13.03 4.6 33881.23
91 好收益 294.2 13.01 2.93 9702.82
92 手投网 160 13 2.12 5313.14
93 瑞银创投 130 13 3.54 12068.69
94 花生米富 3 13 0.92 89.58
95 信通袋 1.9 13 10.84 733.86
96 微金在线 23.8 12.99 3.27 1880.4
97 聚金资本 321.11 12.95 3.02 15032.44
98 融通资产 218.8 12.94 3.35 21577.88
99 后河财富 239.97 12.91 10.79 42187.89
100 分钱网 123 12.9 3 8811.61
101 金福财富 38.8 12.9 6.84 6094.02
102 一起好 1044.7 12.89 8.02 126903.31
103 量子金融 76.15 12.89 3.17 4940.5
104 普汇云通 380 12.83 5.32 26188.44
105 私房钱 180 12.83 6.72 22004.07
106 广富宝 263.48 12.74 3.07 9530.05
107 58车贷 167.68 12.72 5.99 11935
108 智佳金服 327 12.71 6.62 12559.91
109 中融通贷 12 12.69 5.02 7757.08
110 粒子财富 77.33 12.66 1.54 2596.16
111 优车融 47 12.6 1 2109.34
112 万盈金融 421.03 12.54 10.82 114663.13
113 微镇 129.71 12.5 5.18 6007.89
114 惠富天下 30 12.5 6.33 5781.93
115 黔商贷 20 12.5 3.5 1528.84
116 宝点网 7 12.5 6 29220.69
117 众联财富 4.2 12.5 1 777.78
118 企额贷 592 12.49 4.77 34032.9
119 海鸥金服 28 12.46 1.54 282.69
120 互惠理财网 437.03 12.43 2.66 20451.16
121 星月创投 42 12.43 3.6 20428.36
122 恒易融 984.54 12.26 35.99 1484483.95
123 金e柴神 430 12.2 2.88 16622.49
124 简易贷 68.5 12.2 1.41 4227.98
125 海星宝理财 27.96 12.2 8.38 2889.2
126 掌中财富 194.05 12.19 8.46 20934.66
127 优投在线 56.8 12.19 6.52 6073.41
128 小微金融 2290 12.18 4.58 225815.17
129 共信赢 2490 12.13 6.54 412526.69
130 银湖网 1902.97 12.12 33.67 349471.22
131 信融投资 239.36 12.11 1.22 4867.16
132 华赢贷 400 12.1 4.35 49199.49
133 信融财富 2870.78 12.08 7.49 243302.07
134 融金宝 1424.25 12.08 1.91 51276.2
135 小猪理财 6239.4 12.06 1.06 108310.3
136 阳光易贷 229.5 12 1.6 9632.94
137 木头人 117 12 6 9186.96
138 百泉贷 60 12 6 19925.77
139 财富N次方 35 12 1 922.88
140 钱来网 28 12 12 54377.97
141 农泰金融 20 12 1 7085.66
142 火火理财 10 12 1 533.66
143 聚车金融 591.39 11.97 0.97 16790.51
144 众可贷 18.43 11.96 17.76 2371.37
145 诺诺镑客 333.27 11.91 21.93 569791.77
146 绿化贷 256.72 11.91 6.09 44051.99
147 新升贷 1734.27 11.88 3.47 65023.96
148 银豆网 2340 11.87 9.94 266535.02
149 拓道金服 1242.09 11.86 6.75 72923.62
150 信用宝 2677.2 11.84 10.12 124947.16
151 浙江车贷网 17.49 11.83 1.86 588.94
152 禾泰财富 295 11.8 3 7469.17
153 创贷网 54 11.8 1 1662.52
154 恒信易贷 643.47 11.79 6.35 54647.48
155 易通贷 2664.13 11.75 4.8 296556.1
156 和信贷 1483.56 11.74 34.12 359851.88
157 合时代 1354.72 11.73 6.07 221002.4
158 钱内助 415.25 11.7 3.16 31563.96
159 乐享宝 2045.51 11.65 10.73 40623.42
160 城城理财 1721 11.65 4.65 143258.13
161 玖融网 640.03 11.65 9.54 55821.43
162 汇财贷 30 11.6 3 3586.98
163 宜人贷 16183.89 11.58 30.94 3384301.98
164 浙昌贷 180 11.5 1.33 6885.99
165 宝通网 75 11.5 1 1788.94
166 丰汇金融 579.32 11.48 7.88 47800.78
167 道口金融网 131.33 11.48 2.45 0
168 乐投创富 23.5 11.47 1.63 3775.84
169 联金所 853.9 11.42 22.97 53369.68
170 迅泊达 117.6 11.4 0.9 6834.05
171 真鑫贷 8.5 11.4 1 3397.28
172 车富88 30.4 11.39 9.16 4399.75
173 君融贷 1361.8 11.38 5.97 163540.15
174 国民丰泰 40 11.38 2.2 3106.6
175 鼎信贷 105.2 11.37 6.49 11124.3
176 鼎诚创投 154.2 11.33 1.71 2099.36
177 粤商贷 757.13 11.3 2.38 30059.27
178 小猪罐子 107.6 11.28 6.45 26941.09
179 贴身贷 5 11.2 6 594.42
180 e微贷 136.06 11.17 7.77 19708.6
181 理财范 2154.45 11.13 9.4 300604.44
182 众金在线 120 11.12 3.66 19506.58
183 中融投 450 11.09 4.68 36062.58
184 互贷网 436.5 11.08 4.06 59877.73
185 果树财富 304.44 11.08 4.22 27203.79
186 雪山贷 300 11.08 6.17 57910.73
187 抱财网 1027.1 11.07 9.4 114181.1
188 冰川财富 150 11 6 4284.29
189 闲钱宝 78 11 3 6126.96
190 合伙人金融 75 11 2 7285.4
191 珠宝贷 510.3 10.99 5.96 87556.38
192 你我贷 9149.51 10.97 16.6 1707998.61
193 迷你贷 958.5 10.97 1.56 43983.61
194 宜聚网 829.07 10.97 3.28 77053.51
195 51帮你 155 10.9 1.03 5152.15
196 无忧车贷 44.5 10.9 1.88 677.46
197 十六铺金融 5570.5 10.87 0.72 83808.54
198 众房宝 162.8 10.86 2.45 6144.16
199 中再融 52.27 10.86 0.17 467.73
200 合拍在线 1321.56 10.82 6.66 115282.5
201 礼德财富 1509.32 10.81 2.89 99122.01
202 来融金服 110 10.8 6 11234.59
203 易e贷 70 10.8 6 5220.1
204 改革牛 60 10.8 6 6161.88
205 宜贷网 13549.33 10.79 13.52 407027.5
206 钱道网 195 10.79 3.48 10860.14
207 有融网 1343.5 10.78 2.56 117906.87
208 融资易 253 10.76 2.69 10816.83
209 有喜财富 112.9 10.76 12.4 11449.02
210 招商贷 1000 10.75 4.2 154092.92
211 爱钱进 22024.6 10.74 29.83 2022646.43
212 好贷宝 2545.32 10.68 2.31 133330.36
213 三信贷 312.5 10.66 4.04 41848.4
214 钱盒子金融 191 10.66 3.59 18401.12
215 今时贷 62 10.65 1.81 5869.25
216 温商贷 5708.34 10.64 4.7 458493.98
217 普惠家 2559.9 10.61 16.9 305984.67
218 智融会 166.94 10.6 1.7 8196.14
219 车能贷 105.43 10.59 2.03 8093.94
220 借贷之家 614.56 10.58 2.75 33901.15
221 壹宝贷 202.6 10.54 4.59 22274.29
222 脐橙金融 140 10.54 2.09 8697.22
223 橙旗贷 131.6 10.54 7.47 13855.44
224 投融家 1375.06 10.53 3.84 128034.41
225 易港金融 713.19 10.51 4.43 38922.29
226 大丰收金融 218 10.5 0.5 4901.73
227 便民投 36 10.5 2 588.83
228 中普金服 6.7 10.5 12 7320.73
229 钱吧 477.38 10.41 9.77 69999.75
230 新富创投 90.9 10.41 5.57 9380.24
231 诚信贷 225.13 10.4 1.62 45402.6
232 小贷吧 120 10.38 2.61 6652.2
233 祺天优贷 954.67 10.35 2.74 58700.62
234 小平贷 110 10.34 5.03 3765.94
235 壹佰金融 579.37 10.33 5.81 89784.53
236 银巴克 400 10.32 2.5 13363.88
237 普天贷 76 10.32 5.37 19036.8
238 九斗鱼 1828 10.31 1.63 62367.15
239 168理财 525.74 10.28 7.56 50440.04
240 即利网 21.2 10.28 2.8 6592.43
241 爱投资 6821.24 10.27 9.83 1008521.6
242 新联在线 1237.76 10.27 2.95 82989.17
243 汇理财 695.95 10.26 4.98 171282.14
244 合众e贷 274.93 10.26 0.71 5902.58
245 地标金融 2810 10.22 1 41649.22
246 花虾金融 912.37 10.2 33.6 48571.15
247 四海众投 56.6 10.2 2.67 4660.65
248 向上金服 5584.42 10.18 2.41 346977.11
249 国泰·惠民益贷 576.38 10.18 4.19 36135.4
250 胖胖猪 335 10.16 4.19 8196.21
251 融金所 2636.98 10.15 5.95 267822.82
252 领投鸟理财 303.73 10.15 2.22 26973.88
253 金联储 2775.65 10.12 2.9 154363.69
254 人人贷 2734.35 10.12 33.78 1619689.55
255 乾贷网 1082.35 10.08 11.81 88840.24
256 大同行 646 10.07 1.29 29985.77
257 九金所 192 10.07 7.01 20074.8
258 金元宝理财 104.04 10.07 5.09 54476.19
259 有利网 12581.28 10.06 20.79 1316637.23
260 渝金所 489.67 10.04 0.94 15450.58
261 51如易贷 190 10 3 8731.15
262 光华财缘网 180.7 10 2.46 4479.85
263 恒利网 128.2 10 1 2206.28
264 聚宝珠 126.7 10 0.81 981.21
265 鱼猫金服 118 10 2 5323.5
266 58红利 105 10 12 15652.55
267 悦享金服 82.4 10 1.98 2486.74
268 惠投无忧 40 10 6 8851.51
269 皓添金融 30.3 10 3 4818.92
270 投促金融 19.61 10 24 12316.38
271 银象网 5 10 1 671.28
272 爱鸿森 0.01 10 1 2644.23
273 理财农场 1478.59 9.99 6.51 153575.39
274 新新贷 760.28 9.99 8.52 71346.5
275 小鸡理财 269 9.94 2.73 24028.84
276 合力贷 220 9.92 3.45 23399.23
277 冠e通 2469 9.9 9.9 555567.27
278 财富中国 4435.4 9.89 14.77 646425.15
279 钱保姆 2285.45 9.88 2.94 57230.16
280 金财动力 1072.61 9.88 3.73 19517.96
281 小油菜 315.71 9.88 4.14 41320.49
282 万家贷 193.4 9.87 1.53 8807.43
283 e融所 458.83 9.86 4.83 74353.8
284 来存吧 2565.58 9.85 2.66 88084.79
285 雍和金融 241 9.84 5.6 17101.71
286 今日捷财 108.7 9.84 11.12 28943.64
287 汇盈金服 2348 9.83 3.49 243677.22
288 理想宝 811.41 9.82 3.47 124753.84
289 鲁金所 41.8 9.81 4.78 3325.53
290 人人聚财 3547.23 9.8 7.96 297295.31
291 大麦理财 259 9.77 7.63 74030.67
292 小狗钱钱 295 9.76 4.06 28828.43
293 付融宝 2142.92 9.71 8.25 314187.61
294 钱满仓 60 9.67 1.02 11628.54
295 爱米理财 947.42 9.64 2.41 49280
296 融贝网 795.41 9.61 9.15 96126.92
297 利得行 130.88 9.59 2.78 7550.13
298 短融网 583.57 9.58 4.59 75109.39
299 摇财树 593.1 9.57 2.93 26630.81
300 团贷网 16669.35 9.56 5.48 1254495.21
301 1818优本财富 318 9.5 1.47 10034.81
302 多宝贷 33.75 9.5 6.07 13406.56
303 海金所 470 9.45 4.16 42524.56
304 百财车贷 83.55 9.43 2.52 9195.36
305 安心贷 215.05 9.41 9.39 108103.93
306 果儿金融 271.16 9.39 2.38 17424.23
307 小九金服 1249.41 9.37 2.05 46367.18
308 医购贷 105 9.36 5.76 30415.49
309 鹏金所 3265.24 9.35 6.54 752381.44
310 京金所 379.47 9.34 6.22 16327.71
311 爱钱帮 3544.47 9.32 1.87 197422.15
312 响當當 171.5 9.29 1.76 5889.9
313 多赢 1258 9.28 0.87 54383.49
314 银狐财富 518.2 9.27 1.96 23362.05
315 网利宝 2352.5 9.21 4.37 188878.4
316 泰然金融 3227.59 9.2 10.15 516104.39
317 两只老虎 564 9.2 5.22 70857.28
318 快快贷 240 9.2 1.85 17493.64
319 温州贷 840.88 9.11 2.25 35919.84
320 京都贷 109 9.08 1.08 2666.21
321 百金贷 565.79 9.07 1.15 25181.05
322 广州e贷 597.99 9.06 6.11 43757.58
323 拓天速贷 128 9.06 3.11 2922.31
324 汇通易贷 125.49 9.05 9.22 29546.16
325 元宝365 998.76 9.02 2.22 48643.43
326 友金所 3863.1 9 35.44 425470.63
327 壹心贷 160 9 1.02 9707.19
328 九信金融 100 9 12 54477.57
329 牛币网 100 9 2.93 2019.76
330 财富500 73.8 9 3 4530.91
331 隆隆网 0.01 9 5.37 1424.44
332 365易贷 1290.55 8.99 3.05 118764.48
333 永利宝 577.11 8.98 14.93 58751.62
334 投资吧 41.01 8.97 1.47 3015.84
335 酷宝盒 162 8.96 3.33 18410.68
336 PPmoney 5895.31 8.95 5.53 1164457.83
337 金筑财富 1080.16 8.94 1.11 19066.69
338 互融宝 520 8.92 2.91 96122.26
339 糖果金融 185.6 8.92 3.13 12202.48
340 众信金融 2800 8.89 6.11 308050.83
341 信和大金融 2521.57 8.89 10.94 862767.06
342 汇诚金服 248.94 8.89 1.14 8520.2
343 金融圈 1454.32 8.86 5.06 221477.61
344 可溯金融 682.5 8.84 2.59 58049.77
345 超爱财 325 8.84 6.3 23458.22
346 e兴金融 146.4 8.84 16.14 21148.19
347 金柜贷 14 8.83 8.14 1594.12
348 金信网 5668.31 8.82 7.29 775012.76
349 钱爸爸 2554.81 8.82 1.52 102837.43
350 深创金服 100 8.8 1 867.63
351 金盈所 448.25 8.78 5.21 86988.09
352 森昊好时贷 348.56 8.76 11.59 54165.58
353 翼龙贷 4261.87 8.75 8.22 2739438.07
354 投米网 539.91 8.75 14.19 428551.18
355 银客理财 429.27 8.75 8.44 80924.14
356 前海惠农 325 8.75 3.08 18888.18
357 生菜金融 2948.13 8.71 0.97 42334.57
358 石投金融 2279.45 8.71 8.79 111252.04
359 微金所 1111.6 8.64 5.16 62274.97
360 善林财富 2261.21 8.61 5.26 64760.11
361 喔喔贷 239 8.6 4.46 13139.68
362 梦想盈行 49.6 8.6 0.99 6794.8
363 聚融在线 4.8 8.6 3 383.84
364 钱香 408 8.57 2.7 32339.24
365 小牛在线 8797.05 8.56 4.49 1217178.68
366 微品金融 586.3 8.56 4.24 29341.22
367 欢乐合家 2055.65 8.55 6.61 145953.25
368 房融所 3.2 8.5 2.02 2336.1
369 乐投壹佰 2.4 8.5 3.75 5633.34
370 博金贷 1675.22 8.48 2.77 129086.61
371 杉易贷 391.2 8.48 11.48 20769.62
372 看看钱包 85.5 8.48 2.74 5435.7
373 银票网 1460 8.47 2.51 69112.46
374 信广立诚贷 300 8.47 3.13 50587.37
375 投哪网 8162.11 8.46 7.6 977985.12
376 恒大财富 26 8.46 4.65 7909.37
377 爱理财 749.4 8.44 2.72 12911.8
378 拉拉财富 450 8.44 1.44 22824.14
379 步步盈 214 8.42 5.32 21717.13
380 华人金融 1488.25 8.41 7.65 214938.85
381 律金金融 60.8 8.37 1.95 8408.87
382 码头益 18.67 8.35 1.7 2207.94
383 积木盒子 6550.07 8.3 8.11 497679.67
384 e路同心 2184.88 8.27 4.38 116675.63
385 银承派 169.61 8.26 1.7 6638.92
386 麻袋理财 8340.31 8.25 19.89 714338.86
387 金融工场 1170.93 8.25 5.64 222534.12
388 万富宝 38.52 8.25 1.69 5017.73
389 旺财谷 719.62 8.24 4.23 64771.46
390 e葱金融 110 8.24 1.23 1905.52
391 财神在线(渝) 78.67 8.24 2.26 3554.44
392 云钱袋 148.3 8.23 5.04 46672.49
393 嘉石榴 313.3 8.22 4.54 83738.06
394 小诺理财 2080.92 8.21 4.55 234977.19
395 多融财富 500 8.21 1.73 47912.02
396 智富360 341.72 8.2 7.31 37941.53
397 念钱安 374.9 8.19 1.96 16703.06
398 爱投金融 156 8.18 4.25 22591.62
399 融租E投 713.8 8.11 5.08 44992.23
400 分利宝 1496.67 8.05 2.65 59651.61
401 连资贷 2205.52 8.01 0.85 36881.92
402 淘淘金 1258.8 8.01 6.96 115165.45
403 道口贷 730.83 8.01 3.48 102816.57
404 浙财理财 4430 8 0.61 24986.22
405 钜宝盆 2003.98 8 35.8 656504.01
406 一点钱 729 8 0.3 12605.33
407 联连理财 650 8 0.95 21265.16
408 花果金融 420 8 3.12 42979.9
409 百利市 50 8 2.93 4243.89
410 椰子理财 50 8 1.37 13571.59
411 诚成贷 40 8 6 7845.27
412 知商金融 734.01 7.99 2.58 44173.55
413 金开贷 525 7.95 11.48 59410.34
414 德众金融 75.53 7.95 10.46 73109.1
415 首金网 5676 7.93 2.57 252130.38
416 点融网 11707.43 7.92 10.33 1442191.04
417 红顶金融 26.1 7.9 1.38 8696.28
418 安心de利 140 7.86 2.71 5179.19
419 口袋理财 7672.24 7.82 1.51 422442.99
420 秒贷金融 108 7.82 2.9 8496.49
421 圈圈贷 90 7.8 1.44 20748.32
422 微贷网 24826.91 7.77 3.54 1591687.45
423 爱本地 1093.48 7.72 1.06 16607
424 陆金服 51269.73 7.65 27.81 13514473.11
425 宝象金融 1030.09 7.65 2.71 58025.47
426 聚宝匯 6306.81 7.62 6.44 2853561.28
427 贷贷兴隆 396.1 7.61 12.76 60459.39
428 玺鉴 122 7.61 1.54 10158.96
429 91旺财 2895 7.51 1.76 162233.79
430 58财福 125 7.5 2.44 6421.28
431 财富派(京) 50 7.5 3 18353.55
432 鑫合汇 23803.57 7.48 1.05 402438.04
433 米缸金融 661.5 7.46 7.85 273979.89
434 聚有财 731.8 7.43 3.21 109995.24
435 中融宝 295 7.4 3.68 32939.84
436 金银猫 3795.47 7.38 5.27 220627.8
437 易金智慧 55 7.36 3.81 13146.58
438 民贷天下 5079.26 7.32 13.69 199870.09
439 红岭创投 24169.36 7.31 1.71 1679778.21
440 小赢理财 20997.24 7.31 8.68 2208200.17
441 新富金融 300 7.27 2.55 17386.37
442 中广核富盈 630.4 7.26 3.9 58701.56
443 金投手 1143.53 7.22 2.28 38011.02
444 融信网 10 7.2 1 3232.93
445 奇乐融 64.74 7.03 2.34 10081.57
446 集利财富 639 6.98 3.37 23269.65
447 隆金宝 880.82 6.92 5.25 205761.36
448 民投金服 209.08 6.8 0.47 11911.86
449 开鑫贷 3430 6.76 14 842509.96
450 首E家 574.87 6.73 4.15 210419.06
451 铜掌柜 1935.2 6.55 12.67 185853.42
452 亿企聚财 100 6.5 1 2431.32
453 51人品 12610.13 6.42 7.44 1157137.18
454 福银票号 3345.29 6.27 2.24 131388.94
455 懒财网 7714.86 6.25 5.93 1327252.86
456 金投行 1170.62 6.25 7.04 151848.93
457 善林宝 128.6 6.23 1.43 10886.69
458 金控网贷 340.1 6.13 0.8 25133.83
459 洋葱先生 98.3 6.08 10.65 11150.55
460 新城金融 530.3 6 4.66 114168.98
461 天天财富 100 6 1 4089.35
462 链链金融 6.3 6 1.13 8933.82
463 易享贷 1 6 0.17 3714.12
464 1+1贷 100 5.8 2.15 13481.57
465 金宝保 1100 5.67 10.64 160434.17
466 金票通 6951.52 5.41 2.58 1072291.43
467 东方汇 5088.4 5.02 2.9 298329.44
468 速贷100 0 0 0 1451.96
469 优聚投 0 0 0 939.68
470 中恒宝 0 0 0 547.74
471 汇泉贷 0 0 0 105661.72
472 网筹金融 0 0 0 2726.13
473 易BANK 0 0 0 5093.54
474 你好贷 0 0 0 4120.08
475 光合种子 0 0 0 3304.53
476 搜搜金融网 0 0 0 1899.47
477 锐盈财富 0 0 0 2693.79
478 陇e贷 0 0 0 35082.78
479 泰山金融 0 0 0 11528.52
480 艺点理财 0 0 0 4620.36
481 异享金融 0 0 0 790.5
482 OK贷 0 0 0 8784.31
483 长吉贷 0 0 0 11115.04
484 投这家 0 0 0 7786.99
485 中平金融 0 0 0 15643.19
486 点理财 0 0 0 1124.73
487 中房创投 0 0 0 2338.57
488 万利金融 0 0 0 1365.62
489 久信e贷 0 0 0 1680.87
490 安贷宝 0 0 0 4916.35
491 阿朋贷 0 0 0 15789.04
492 诚天财富 0 0 0 259.57
493 堆金网 0 0 0 9111.66
494 易互贷 0 0 0 1306.39
495 房金所 0 0 0 24879.69
496 合拍贷 0 0 0 7647
497 合盘贷 0 0 0 27246.06
498 汇投网 0 0 0 4779.02
499 亿信天合 0 0 0 136.86
500 捷创贷 0 0 0 524.95
501 金桥梁 0 0 0 19614.51
502 口碑贷 0 0 0 30226.49
503 联豪创投 0 0 0 3103.01
504 利巨人 0 0 0 2422.81
505 龙贷 0 0 0 31501.99
506 蜜蜂财富 0 0 0 358.18
507 钱贷网 0 0 0 18146.07
508 宁安贷 0 0 0 3252.04
509 惠众金融 0 0 0 8104.03
510 平安理财网 0 0 0 3752.34
511 熊猫贷 0 0 0 2114.9
512 人文贷 0 0 0 5812.05
513 邦帮堂 0 0 0 199695.89
514 融投贷 0 0 0 6659.07
515 荣通宝投资 0 0 0 1565.17
516 首鸿财富 0 0 0 1392.04
517 图腾贷 0 0 0 61182.22
518 微积金 0 0 0 18371.1
519 小富金融 0 0 0 8642.45
520 喜投网 0 0 0 13067.53
521 亿钱贷 0 0 0 1417.41
522 易融恒信 0 0 0 42622.93
523 众贷汇 0 0 0 3946.15
524 中瑞财富 0 0 0 41690.9
平均值 1249.17 9.61 4.98 153672.39

发表评论

邮箱地址不会被公开。