2017年6月10日中国P2P网贷利率排名

截至2017年5月,我国P2P行业行业交易规模约2,313亿元,环比增长4.5%;平均投资利率为9.04%,环比增长0.15个百分点;平均借款期限为125天,与上月持平。那么来到2017年6月10日,P2P利率排名又是怎样的呢?

截至2017年5月,我国P2P行业行业交易规模约2,313亿元,环比增长4.5%;平均投资利率为9.04%,环比增长0.15个百分点;平均借款期限为125天,与上月持平。那么来到2017年6月10日,P2P利率排名又是怎样的呢?

 2017年6月10日中国P2P网贷利率排名
序号 平台 成交量(万元) 平均收益率(%) 平均借款期限(月) 待还余额(万元)
1 隆泰贷 47 22.72 3.91 4251.66
2 爱蚂蚁 50 20 3 1654.02
3 稳贷网 134.5 19.87 30.11 17455.96
4 知财网 13.5 19.76 14.26 4080.34
5 创融在线 17 19.53 1.88 1755.39
6 金源贷 137 18.98 2.44 8828.23
7 易贷在线 26 18.25 1.37 2029.89
8 安贷宝 7 18 3 5016.92
9 中国融信贷 6 18 1 304.45
10 种子拼图 20.5 17.88 5.88 1956.03
11 微易贷 29.79 17.83 9.94 6218.25
12 微车融 244 17.44 2.92 7340.22
13 阜阳金融网 70 17.29 2.95 4802.08
14 拍拍贷 21081.53 17.18 10.73 2347748.3
15 小树时代理财 116.75 16.73 11.78 7580.52
16 财富智汇 194 16.69 4.38 8397.63
17 赣商贷 30 16.67 2.67 3475.79
18 小微时贷 255.53 16.48 9.16 21909.07
19 中潮金服 110 16.47 7.27 13101.72
20 熊猫贷 5 16.2 1 2086.81
21 飞特金融 30 16 3 1517.91
22 星月创投 306.6 15.99 13.31 20601.44
23 前沿财富 85.5 15.64 4.29 5579.59
24 利聚网 96.39 15.58 4.08 7150.77
25 富金利 48 15.52 3.92 4385.54
26 信和贷 440 15.33 5.55 15292.43
27 中兴财富 142.1 15.28 5.58 18578.87
28 车赚 13.1 15.15 1 1198.84
29 爱上贷 36.5 15.04 1 829.07
30 钱增增 167 15 1.02 4789.06
31 企额贷 120 15 11.98 33163.09
32 诚投在线 100 15 6 6990.62
33 大众贷 35.6 15 3.7 7431.87
34 惠车贷 34.8 15 1 1335.71
35 融商贷 11.5 15 1 1185.26
36 黔商贷 10 15 6 1539.95
37 178网贷 3 15 3 217.15
38 粒子财富 24.7 14.94 13.89 2617.82
39 投复利 195.5 14.93 5.56 38054.31
40 乐居财富 705 14.79 6.16 98922.75
41 万利金融 16 14.69 3.81 1387.7
42 盈金所 15 14.67 1.67 1746.3
43 利好贷 73 14.61 6.33 6009.29
44 车财网 61.26 14.47 3.61 4335.29
45 沪商财富 378.5 14.44 9.12 16309.68
46 多多理财 1247.65 14.4 8.56 69154.96
47 瑞涛财富 40 14.4 1 848.16
48 融之家 20.8 14.36 1.72 953.92
49 达人贷 468.24 14.31 22.28 15080.58
50 温易贷 40 14.3 2 2173.98
51 皖乾商贷 46 14.09 8.33 13160.67
52 牛娃互联网金融 136.59 14.04 1.25 3455.46
53 车易贷 129.56 14.02 2.66 21874.93
54 财火火 148 14 2.12 3280.52
55 速贷100 5 14 3 1452.48
56 丁丁贷 1006.87 13.94 6.25 40566.6
57 立业贷 193.08 13.93 17.96 26387.18
58 金牌理财 125.32 13.93 2.21 4678.17
59 钱盆网 936.51 13.87 5.89 123024.76
60 民民贷 61.8 13.87 1.43 8896.42
61 钱内助 124.44 13.84 5.47 31339.19
62 前海广深发 56.6 13.83 5.17 8172.85
63 盛齐财富 2 13.8 1 517.56
64 乐投贷 22.8 13.79 17.6 3109.8
65 好好理财 555 13.76 9.08 57349.42
66 莆商贷 30 13.75 7.5 1905.35
67 亲亲小贷 174.08 13.73 3.86 11027.89
68 诚汇通 495.5 13.62 9.18 83261.72
69 智融财富 120.04 13.61 2.15 6888.56
70 宁创贷 83 13.61 8.27 14425.37
71 长久贷 230 13.57 2.39 9930.98
72 三益宝 150 13.5 12 44736.35
73 聚金资本 354.3 13.48 3.12 14975.07
74 金桥梁 345.2 13.3 3.37 19819.38
75 鼠贷金融 154 13.27 8.22 11164.48
76 介贷网 214 13.23 6.91 27443.93
77 钱多多 900 13.2 6 249178.72
78 资本在线 266 13.2 4.05 21157.31
79 易互贷 10 13.2 1 1640.72
80 小小理财 63.5 13.12 3.43 2880.08
81 简易贷 52.47 13.1 3.93 4231.55
82 房易贷 55 13.09 9.27 11656.8
83 青鱼金融 8.5 13.09 7.1 622.15
84 瑞银创投 175 13 3.34 12222.37
85 小富金融 107 13 8.05 8643.57
86 捷创贷 32 13 1 553
87 五岳贷 24 13 4 2595.97
88 花生米富 3.15 13 0.93 89.52
89 信通袋 2.12 13 10.09 765.54
90 银豆网 0.2 13 0.12 264170.64
91 广富宝 360.11 12.97 4.07 9531.92
92 口贷网 300 12.96 3 112070.8
93 好收益 142.5 12.95 2.85 9695.41
94 一起好 878.07 12.93 7.16 126581.58
95 分钱网 39 12.9 3 8789.14
96 普汇云通 390 12.88 5.85 26323.82
97 众联财富 21 12.88 7.48 784.26
98 乐投创富 38.7 12.85 2.77 3806.55
99 皖都金融 45 12.82 4.53 1961.25
100 沃时贷 259.15 12.78 4.78 33911.17
101 安捷财富 1109.03 12.75 10.11 192765.75
102 惠富天下 30 12.73 6.67 5790.73
103 海鸥金服 25 12.72 1.56 230.78
104 海星宝理财 21.28 12.67 7.09 2851.79
105 蜂投网 160 12.66 1.67 5428.98
106 小微金融 2240 12.65 5.53 225409.45
107 绿化贷 336.25 12.63 10.03 43877.25
108 网投网 134.91 12.63 5.96 15973.91
109 爱投资 3650.82 12.61 21.67 999860.09
110 优车融 56 12.6 1 2099.5
111 广信贷 1978.29 12.56 13.42 153931
112 城铁在融 715 12.53 0.81 12309.46
113 量子金融 49.4 12.53 3.26 4964.58
114 万盈金融 404.8 12.47 11.65 113815.18
115 城城理财 1889 12.46 6.05 143570.77
116 后河财富 248.59 12.44 10.1 42099.9
117 道口金融网 133.75 12.44 4.83 0
118 恒易融 8528.29 12.32 33.06 1488078.49
119 亿钱贷 20 12.3 6 1413.31
120 互惠理财网 521 12.28 1.75 20385.08
121 胖毛在线 264 12.24 0.79 6261.27
122 融金宝 1103.97 12.18 3.83 50519.47
123 掌中财富 142.83 12.17 6.5 20856.39
124 小猪理财 2490.74 12.16 1.94 106980.88
125 今时贷 68 12.06 3.5 5905.24
126 拓道金服 851.79 12.04 8.13 71884.21
127 玖融网 647.19 12.04 10.6 55161.9
128 信用宝 3085.51 12.01 10.01 124341.92
129 银湖网 1594.95 12 30.92 346405.51
130 聚车金融 591.22 12 0.99 16627.07
131 百泉贷 100 12 6 19873.8
132 信融投资 82.93 12 0.97 4867.49
133 艺点理财 60 12 2.9 4655.69
134 阳光易贷 55 12 2.04 9637.65
135 益投网贷 26 12 1 1847.8
136 手投网 20 12 1 5248.74
137 财富N次方 14 12 1 955.84
138 私房投 8.5 12 0.93 892.93
139 火火理财 7 12 1 528.83
140 众可贷 5.76 12 18 2357.86
141 1+1贷 5 12 0.67 13399.01
142 快捷财富 4 12 0.83 2114.04
143 产融贷 4 12 1 538.03
144 新升贷 1413.61 11.92 2.89 64858.21
145 和信贷 1266.35 11.9 34.27 357566.8
146 易通贷 2677.63 11.86 5.11 295266.64
147 诺诺镑客 83.74 11.84 19.73 574436.69
148 银象网 7.85 11.82 4.63 678.29
149 创贷网 33.4 11.8 1.18 1666.76
150 宝点网 5 11.8 3 29604.32
151 合时代 1479.15 11.77 5.84 221255.93
152 信融财富 1781.07 11.73 8.44 243653.65
153 金e柴神 196 11.73 2.75 16594.6
154 鼎诚创投 19.1 11.68 2.36 2071.26
155 钱道网 150 11.67 4.81 10877.78
156 宜人贷 18456.54 11.65 31.77 3381509.61
157 国民丰泰 70 11.64 2.39 3106.51
158 果树财富 285.73 11.63 6.36 26862.06
159 华赢贷 390 11.62 3.15 49996.3
160 恒信易贷 813 11.59 6.41 54625.67
161 优投在线 54.3 11.57 3.25 5970.31
162 搜搜金融网 79.2 11.56 2.22 1930.06
163 壹佰金融 114.2 11.54 13.24 89666.96
164 宜聚网 971.02 11.51 4 77550.9
165 抱财网 637.78 11.51 10.4 113184.71
166 医购贷 200 11.5 12 30284.9
167 宝通网 104 11.5 1 1794.99
168 浙昌贷 60 11.5 1 6790.08
169 私房钱 50 11.5 3 21912.27
170 联金所 1025.89 11.47 21.32 53433.47
171 鼎信贷 103.7 11.41 6.58 11150.94
172 粤商贷 458.93 11.4 2.48 30604.94
173 真鑫贷 69 11.4 1 3372.26
174 橙旗贷 130 11.38 8.31 13806.58
175 丰汇金融 514.63 11.36 10.09 47425.26
176 中融投 475 11.36 5.01 36067.76
177 小猪罐子 179 11.34 6.49 26986.05
178 融信网 110 11.3 4.36 3225.3
179 58车贷 108.68 11.29 3.52 11964.48
180 禾泰财富 272.1 11.27 3.18 7497.61
181 甬e贷 80 11.25 1.12 2382.42
182 合拍在线 1158.29 11.21 8.06 115609.66
183 乐享宝 972.17 11.17 9.33 39923.72
184 浙江车贷网 26.5 11.16 1.87 570.7
185 新富创投 66.1 11.15 6.92 9389.91
186 中融通贷 45 11.14 1.78 7926.34
187 普天贷 92 11.12 6.82 18967.6
188 e微贷 126.98 11.09 7.29 19653.87
189 雪山贷 300 11.08 6.17 57765.8
190 融通资产 150 11.07 7 21539.33
191 礼德财富 1409.56 11.01 3.72 99325.92
192 互贷网 307.49 11.01 5.4 59390.49
193 借贷之家 315 11 4.73 30278.65
194 钱盒子金融 119 11 4.46 18370.11
195 鱼猫金服 101.9 11 4 5227.98
196 小贷吧 50 11 2.93 6682.69
197 冰川财富 20 11 6 4131.14
198 众房宝 162.6 10.97 2.77 6080.27
199 51帮你 206 10.96 1.14 5177.39
200 迷你贷 730.8 10.95 1.49 43682.98
201 迅泊达 96.6 10.95 0.77 6773.67
202 十六铺金融 6100 10.94 0.7 87109.22
203 红顶金融 36 10.92 8.5 8702.85
204 钱吧 437.51 10.87 10.85 70124.02
205 宜贷网 12394.73 10.85 8.67 402435.23
206 智佳金服 184.6 10.83 3.38 12175.31
207 投融家 1185.35 10.82 4.19 128789.34
208 融资易 334 10.82 2.59 10879.91
209 招商贷 1300 10.81 4.54 154573.04
210 小平贷 69.3 10.8 7.76 3732.4
211 来融金服 40 10.8 6 11186.74
212 改革牛 20 10.8 6 6122.22
213 易e贷 20 10.8 6 5169.96
214 你我贷 7484.57 10.77 16.64 1708303.5
215 好贷宝 2770.82 10.77 2.47 136385.08
216 普惠家 2180.1 10.76 17.34 305974.52
217 有喜财富 433 10.75 12.49 11372.03
218 爱钱进 18270.36 10.73 30.13 2003191.93
219 银狐财富 383.72 10.73 3.3 23014.8
220 众金在线 140 10.71 3.28 19792.87
221 合力贷 275 10.67 6.51 23671.63
222 新联在线 928 10.65 3.43 83051.79
223 有融网 1462.56 10.61 2.71 115842.3
224 理财范 1686.1 10.6 8.08 301174.42
225 脐橙金融 150 10.6 2.2 8602.82
226 车能贷 102.07 10.6 2.03 7956.21
227 合伙人金融 234 10.57 1.57 7574.28
228 领投鸟理财 346.75 10.55 3.4 26508.27
229 壹宝贷 186.1 10.54 3.87 22458.08
230 融金所 2545.43 10.52 7.34 268649.4
231 大丰收金融 752 10.5 0.85 5309.02
232 木头人 100 10.5 2.5 9266.74
233 君融贷 1023.54 10.41 5.09 162638.91
234 温商贷 4719.5 10.4 3.67 456011.85
235 两只老虎 648.6 10.39 4.02 70959.56
236 三信贷 431.1 10.37 3.61 41649.84
237 农泰金融 29.96 10.37 2.46 7264.31
238 皓添金融 120 10.33 2.67 4827.64
239 融投贷 60 10.33 3.5 6628.59
240 小油菜 773.81 10.32 5.47 41213.97
241 合众e贷 326.85 10.32 0.99 5437.59
242 互融宝 850 10.29 4.05 97893.61
243 胖胖猪 285 10.29 3.46 7729.03
244 理财农场 1943.78 10.28 7.54 154337.28
245 地标金融 1207 10.24 1 41687.08
246 汇理财 940.09 10.24 5.32 172218.88
247 无忧车贷 25.1 10.22 1 575.86
248 合盘贷 101.4 10.2 4.03 26860.11
249 花虾金融 632.42 10.19 33.58 48118.13
250 168理财 546.25 10.19 7.63 49991.87
251 人人贷 5025.42 10.18 35.05 1617187.41
252 小狗钱钱 255 10.16 4.21 28667.1
253 金元宝理财 106.54 10.16 5.04 54230.89
254 银巴克 450 10.11 1.89 13388.26
255 万家贷 191 10.11 1.82 8865.38
256 易港金融 932.91 10.1 3.86 39189.25
257 智融会 119.2 10.1 1.1 8215.1
258 有利网 9276.6 10.09 21.15 1317132.94
259 付融宝 2086.8 10.08 9.19 315118.93
260 易BANK 133.6 10.07 4.09 5145.07
261 渝金所 444.72 10.03 0.71 15757.02
262 理想宝 912.83 10.02 3.14 124881.85
263 九斗鱼 877.4 10.02 3.11 61657.45
264 联连理财 752.5 10.01 1.32 21670.36
265 财富中国 5279.6 10 15.56 643380.78
266 祺天优贷 921.61 10 2.83 58796.44
267 乾贷网 591.2 10 18.75 88833.7
268 光华财缘网 229.9 10 1.28 4481.6
269 51如易贷 140 10 2.84 8676.05
270 惠投无忧 119 10 6 8871.11
271 投促金融 85.26 10 24 12274.63
272 恒利网 81.5 10 1.4 2105.25
273 点理财 50 10 2.93 1159.34
274 聚宝珠 27.5 10 0.34 1023.54
275 金筑财富 13.3 10 12 18656.58
276 金联储 2580.89 9.98 2.08 153140.06
277 中再融 52.86 9.97 0.14 528.99
278 汇投网 137.75 9.93 4.67 4975.57
279 金福财富 57.5 9.89 2.17 6100.96
280 钱满仓 130 9.88 2.47 11678.2
281 短融网 565.63 9.83 5.86 76061.24
282 悦享金服 81.1 9.83 1.55 2490.56
283 e融所 1141.48 9.82 4.16 74082.57
284 人人聚财 2679.36 9.8 9.79 293697.32
285 信广立诚贷 500 9.8 5.16 50592.71
286 贴身贷 10 9.8 4 585.55
287 金财动力 516.74 9.77 11.68 19932.98
288 四海众投 70.8 9.76 2.13 4681.49
289 向上金服 4691.17 9.75 2.45 348437.3
290 58红利 114 9.75 11.26 15503.95
291 善林财富 3484.87 9.71 7.53 64265.99
292 大麦理财 454.58 9.69 7.12 74052.62
293 钱保姆 1306.81 9.63 1.98 57525.53
294 乐投壹佰 1.6 9.6 6.5 5636.11
295 摇财树 555.36 9.52 2.97 26830.81
296 你好贷 15 9.5 6 4120.02
297 鲁金所 5 9.5 3 3388.99
298 新新贷 614.37 9.49 7.49 74850.3
299 喔喔贷 141 9.48 4.96 13176.04
300 车富88 154.5 9.47 2.71 4462.98
301 糖果金融 60.4 9.46 4.66 12217.69
302 小九金服 1422.49 9.45 2.55 47052.6
303 爱米理财 577.6 9.44 2.07 48537.39
304 升值空间 95.83 9.44 2.7 13542.02
305 来存吧 1236 9.42 1.65 88462.66
306 团贷网 3100.42 9.39 0.72 1214339.02
307 果儿金融 338.4 9.37 2.34 17639.74
308 微镇 27.8 9.36 2.83 6159.71
309 融贝网 981.22 9.34 8.23 95947.53
310 国泰·惠民益贷 209.5 9.34 3.02 36957.84
311 九金所 185 9.34 5.54 20157.71
312 翼龙贷 5219.67 9.33 12.08 2751898.69
313 闲钱宝 350 9.29 1.55 6505.46
314 利得行 105.95 9.28 3.75 7719.12
315 百财车贷 145.18 9.25 1.45 9355.63
316 冠e通 2540 9.21 8.63 558395.02
317 金融圈 1159.61 9.21 5.99 220859.05
318 快快贷 230 9.21 1.88 17462.58
319 京都贷 96.5 9.21 1.52 2584.75
320 泰然金融 4780.73 9.2 9.04 508810.76
321 汇盈金服 3247 9.2 3.26 244156.79
322 金信网 6342.89 9.19 7.94 776915.95
323 爱钱帮 3904.34 9.19 1.69 205920.2
324 酷宝盒 224.4 9.17 3.58 18606.14
325 固金所 113.69 9.16 0.9 10398.57
326 百金贷 400.3 9.14 1.4 25521.32
327 多赢 2122 9.13 0.87 56225.92
328 步步盈 150 9.12 6 21636.31
329 多融财富 820 9.09 2.98 47205.81
330 华人金融 1154.85 9.06 8.56 213269.15
331 京金所 708 9.02 5.31 16478.48
332 友金所 4439.6 9 34.89 441398
333 珠宝贷 3487.44 9 0.99 92218.48
334 壹心贷 458 9 1.02 10731.76
335 诚信贷 150 9 1 45768.95
336 财富500 129.7 9 3 4455.45
337 九信金融 60 9 12 54880.77
338 码头益 6.51 9 3 2226.97
339 隆隆网 1.1 9 5.47 1424.99
340 安心贷 342.94 8.99 8.26 107812.35
341 可溯金融 556.23 8.98 2.66 57512.9
342 生菜金融 2517.77 8.95 0.78 42595.73
343 万富宝 49.28 8.95 3.14 5061.92
344 大同行 336 8.93 0.74 30297.77
345 微品金融 553 8.92 6.06 28918.55
346 汇诚金服 219.2 8.88 1.13 8446.48
347 广州e贷 594.08 8.87 3.27 43387.5
348 今日捷财 319.44 8.84 6.06 29616.83
349 石投金融 1654.13 8.83 9.28 110386.37
350 钱爸爸 2353.15 8.81 1.3 101663.77
351 拉拉财富 500 8.8 1.8 23078.57
352 银票网 1120 8.78 3.2 69473.59
353 律金金融 132.1 8.78 1.96 8765.73
354 众信金融 5500 8.77 8.21 328467.74
355 钱香 612 8.73 2.95 32138.07
356 网利宝 2386 8.72 4.39 191395.12
357 金盈所 565.75 8.66 5.5 86980.34
358 聚融在线 5.03 8.61 3 400.83
359 旺财谷 633.3 8.6 5.75 64973.9
360 梦想盈行 33.7 8.6 0.99 6873.6
361 超爱财 418 8.58 5.51 23241.12
362 e兴金融 84.69 8.58 18.71 20983.78
363 铜掌柜 1746.3 8.57 12.6 186733.21
364 爱理财 570.5 8.57 3.26 12861.09
365 温州贷 630.13 8.52 1.54 35655.91
366 小牛在线 7507.08 8.5 5.05 1228012.21
367 前海惠农 240 8.5 2.54 18686.73
368 贷贷兴隆 176.7 8.5 18 60607.17
369 多宝贷 127.83 8.5 2.78 13487.71
370 看看钱包 10.5 8.5 2.45 5403.49
371 杉易贷 336.31 8.49 10.18 20709.45
372 e路同心 2233.37 8.46 5.19 116026.95
373 银客理财 532.9 8.46 7.55 81550.66
374 永利宝 525.1 8.46 11.48 58006.32
375 嘉石榴 2526.88 8.45 7.4 81819.08
376 集利财富 550 8.43 8.9 23159.4
377 银承派 30.52 8.41 2.03 6460.71
378 PPmoney 15315.97 8.4 4.61 1174790.54
379 金柜贷 5 8.4 6 1590.53
380 信和大金融 9679.99 8.39 8.67 868085.65
381 投哪网 7052.66 8.39 7.27 980134.24
382 雍和金融 111 8.38 2.03 17239.96
383 积木盒子 8107.91 8.35 8.62 501688.81
384 博金贷 3042.24 8.34 2.52 129016.09
385 连资贷 2158.2 8.33 1.97 37722.63
386 融租E投 391.1 8.33 5.64 44673.36
387 汇通易贷 230.94 8.33 4.2 29501.11
388 e葱金融 148.5 8.33 1.05 1870.04
389 投米网 247.42 8.31 12.99 429811.05
390 麻袋理财 7422.73 8.3 21.63 708526.36
391 欢乐合家 928.5 8.28 5.5 144706.54
392 爱投金融 477.5 8.27 4.19 22844.38
393 花果金融 440 8.23 3.52 43332.7
394 易金智慧 133 8.2 4.81 13149.91
395 道口贷 992.99 8.14 3.69 105263.73
396 小诺理财 2591.74 8.11 5.71 236094.41
397 念钱安 302.5 8.1 1.62 16889.48
398 海金所 350 8.07 2.12 43027.14
399 智富360 450.52 8.06 6.97 38212.27
400 玺鉴 199 8.06 2.31 10509.62
401 钜宝盆 4005.22 8 35.67 656376.42
402 浙财理财 2185 8 0.31 25488.45
403 分利宝 1665.91 8 1.29 59233.28
404 一点钱 550 8 0.33 13020.18
405 圈圈贷 122.05 8 4.07 20651.58
406 长吉贷 93 8 3 11219.54
407 投资吧 65.43 8 1.47 2935.68
408 椰子理财 50 8 1.41 13471.23
409 恒大财富 38 8 3.26 7990.93
410 光合种子 36 8 1.85 3281.36
411 亿信天合 18.42 8 0.99 244.73
412 牛币网 5 8 0.99 1928.78
413 点融网 10692.28 7.99 11.39 1444831.4
414 爱鸿森 3.87 7.98 4.7 2729.06
415 首金网 3481 7.96 2.83 253214.59
416 财神在线(渝) 56.69 7.95 1.44 3495.87
417 金开贷 1356.8 7.92 10.84 60203.73
418 金融工场 1953.56 7.86 5.26 222105.6
419 陆金服 57978.38 7.83 29.95 13494807.6
420 宝象金融 981.12 7.77 2.95 58683.42
421 聚有财 394.89 7.76 5.56 110573.15
422 微金所 702.66 7.7 3.2 62410.15
423 中融宝 600 7.7 4.33 32796.12
424 米缸金融 2813.73 7.69 9.23 274982.78
425 淘淘金 727 7.66 5.73 113123.03
426 知商金融 1022.11 7.65 1.96 44171.99
427 奇乐融 5.57 7.64 9.6 10045.72
428 微贷网 28702.53 7.58 3.33 1590816.64
429 口袋理财 5550.28 7.58 1.89 435425.11
430 91旺财 2950 7.54 1.93 162086.5
431 财富派(京) 110 7.5 3 18302.91
432 泰山金融 40 7.5 2.5 11541.33
433 安心de利 30 7.5 2 5579.1
434 鑫合汇 30845.92 7.48 1.01 412802.94
435 小鸡理财 594.27 7.48 1.67 23852
436 易享贷 142 7.48 0.5 3834.25
437 云钱袋 173 7.4 3.9 46820.62
438 金票通 2319.68 7.38 3.09 1074453.75
439 秒贷金融 127 7.37 1.43 8530.9
440 聚宝匯 5651.66 7.36 4.42 2862029.37
441 金银猫 2950.24 7.3 4.53 219851.64
442 红岭创投 25154.76 7.29 1.88 1716955.3
443 新富金融 300 7.27 2.55 17293.53
444 小赢理财 54075.06 7.26 8.17 2229980.13
445 百利市 130 7.23 1.59 4194.52
446 58财福 84 7.2 1 6557.42
447 中广核富盈 1393.1 7.1 2.18 59461.9
448 金投手 812.04 7.03 1.45 37869.92
449 诚成贷 40 7 3 7882.5
450 陇e贷 30 7 12 35242.16
451 中平金融 20 7 3 15643.19
452 隆金宝 1193.81 6.83 4.26 206842.29
453 金投行 859.7 6.75 10.24 149497.01
454 民投金服 179.72 6.74 0.34 12472.08
455 首E家 1223.13 6.7 3.8 211283.88
456 开鑫贷 504 6.7 12 838331.23
457 森昊好时贷 703.08 6.67 4.9 53859.04
458 民贷天下 4494.79 6.61 9.21 199368.62
459 51人品 9594.32 6.51 10.31 1153603.45
460 亿企聚财 100 6.5 1 2265.07
461 新城金融 906.4 6.45 6.76 113220.23
462 德众金融 277.2 6.39 2.08 74268.57
463 善林宝 762.5 6.29 1.29 11229.17
464 懒财网 8385.22 6.23 5.96 1323762.35
465 鹏金所 5797.58 6.21 3.05 751666.69
466 金控网贷 152.22 6.2 1.83 24923.44
467 福银票号 3199.88 6.07 1.29 149904.66
468 洋葱先生 85.22 6.05 7.58 11175.43
469 金宝保 500 6 12 160326.82
470 天天财富 100 6 1 4061.34
471 链链金融 8.5 6 0.61 10266.81
472 东方汇 5910.8 4.99 2.18 295427.91
473 六顺财富 152.93 1.62 0.5 6466.37
474 优聚投 0 0 0 962.12
475 元宝365 0 0 0 48892.43
476 中恒宝 0 0 0 608.15
477 汇泉贷 0 0 0 105666.82
478 网筹金融 0 0 0 2727.69
479 即利网 0 0 0 6614.89
480 拓天速贷 0 0 0 2853.36
481 1818优本财富 0 0 0 9630.72
482 爱本地 0 0 0 15825.7
483 锐盈财富 0 0 0 2711.4
484 房融所 0 0 0 2336.1
485 异享金融 0 0 0 815.68
486 OK贷 0 0 0 9185.61
487 中普金服 0 0 0 7330.02
488 投这家 0 0 0 7960.16
489 深创金服 0 0 0 827.83
490 便民投 0 0 0 552.41
491 中房创投 0 0 0 2469.8
492 久信e贷 0 0 0 1847.81
493 阿朋贷 0 0 0 16068.48
494 钱来网 0 0 0 54999.04
495 诚天财富 0 0 0 248.46
496 响當當 0 0 0 5967.64
497 堆金网 0 0 0 8996.11
498 365易贷 0 0 0 116195.86
499 鄂汇金融 0 0 0 12433.34
500 房金所 0 0 0 24891.69
501 合拍贷 0 0 0 7874.74
502 汇财贷 0 0 0 3585.63
503 口碑贷 0 0 0 31110.12
504 联豪创投 0 0 0 3130.16
505 利巨人 0 0 0 2424.09
506 龙贷 0 0 0 32227.05
507 蜜蜂财富 0 0 0 434.09
508 钱贷网 0 0 0 18498.38
509 宁安贷 0 0 0 3276.33
510 惠众金融 0 0 0 8240.18
511 平安理财网 0 0 0 3860.5
512 人文贷 0 0 0 6173.66
513 邦帮堂 0 0 0 201148.83
514 荣通宝投资 0 0 0 1575.48
515 首鸿财富 0 0 0 1484.6
516 投储在线 0 0 0 2260.12
517 图腾贷 0 0 0 62452
518 微积金 0 0 0 18867.97
519 微金在线 0 0 0 1941.91
520 共信赢 0 0 0 394449.1
521 喜投网 0 0 0 13357.7
522 易融恒信 0 0 0 43146.93
523 众贷汇 0 0 0 4010.09
524 中瑞财富 0 0 0 44231.73
平均值 1314.11 9.7 5.06 153769.5

发表评论

邮箱地址不会被公开。