| 公司名称 | 辖区 | 网址 | 
| 爱建证券有限责任公司 | 上海 | https://www.ajzq.com/ | 
| 安信证券股份有限公司 | 深圳 | http://www.essence.com.cn/ | 
| 北京高华证券有限责任公司 | 北京 | https://www.ghsl.cn/ | 
| 渤海证券股份有限公司 | 天津 | http://www.ewww.com.cn/ | 
| 财达证券股份有限公司 | 河北 | http://www.s10000.com/ | 
| 财信证券有限责任公司 | 湖南 | https://www.cfzq.com | 
| 财通证券股份有限公司 | 浙江 | https://www.ctsec.com/ | 
| 财通证券资产管理有限公司 | 浙江 | |
| 长城国瑞证券有限公司 | 厦门 | |
| 长城证券股份有限公司 | 深圳 | |
| 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 上海 | |
| 长江证券承销保荐有限公司 | 上海 | |
| 长江证券股份有限公司 | 湖北 | |
| 网信证券有限责任公司 | 辽宁 | |
| 川财证券有限责任公司 | 四川 | |
| 大通证券股份有限公司 | 大连 | |
| 大同证券有限责任公司 | 山西 | |
| 德邦证券股份有限公司 | 上海 | |
| 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 北京 | |
| 第一创业证券股份有限公司 | 深圳 | |
| 东北证券股份有限公司 | 吉林 | |
| 东方证券承销保荐有限公司 | 上海 | |
| 东方证券股份有限公司 | 上海 | |
| 东海证券股份有限公司 | 江苏 | |
| 东莞证券股份有限公司 | 广东 | |
| 东吴证券股份有限公司 | 江苏 | |
| 东兴证券股份有限公司 | 北京 | |
| 方正证券股份有限公司 | 湖南 | |
| 高盛高华证券有限责任公司 | 北京 | |
| 光大证券股份有限公司 | 上海 | |
| 广发证券股份有限公司 | 广东 | |
| 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 广东 | |
| 中信证券华南股份有限公司 | 广东 | |
| 国都证券股份有限公司 | 北京 | |
| 国海证券股份有限公司 | 广西 | |
| 国金证券股份有限公司 | 四川 | |
| 国开证券股份有限公司 | 北京 | |
| 国联证券股份有限公司 | 江苏 | |
| 国盛证券有限责任公司 | 江西 | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 上海 | |
| 国信证券股份有限公司 | 深圳 | |
| 国元证券股份有限公司 | 安徽 | |
| 中天国富证券有限公司 | 贵州 | |
| 海通证券股份有限公司 | 上海 | |
| 恒泰长财证券有限责任公司 | 吉林 | |
| 恒泰证券股份有限公司 | 内蒙古 | |
| 红塔证券股份有限公司 | 云南 | |
| 宏信证券有限责任公司 | 四川 | |
| 华安证券股份有限公司 | 安徽 | |
| 华宝证券股份有限公司 | 上海 | |
| 华创证券有限责任公司 | 贵州 | |
| 华福证券有限责任公司 | 福建 | |
| 华金证券股份有限公司 | 上海 | |
| 华林证券股份有限公司 | 西藏 | |
| 华龙证券股份有限公司 | 甘肃 | |
| 华融证券股份有限公司 | 北京 | |
| 华泰联合证券有限责任公司 | 深圳 | |
| 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 上海 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 江苏 | |
| 华西证券股份有限公司 | 四川 | |
| 华鑫证券有限责任公司 | 深圳 | |
| 华英证券有限责任公司 | 江苏 | |
| 江海证券有限公司 | 黑龙江 | |
| 金通证券有限责任公司 | 浙江 | |
| 金元证券股份有限公司 | 海南 | |
| 九州证券股份有限公司 | 青海 | |
| 开源证券股份有限公司 | 陕西 | |
| 粤开证券股份有限公司 | 广东 | |
| 民生证券股份有限公司 | 上海 | |
| 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 | 上海 | |
| 南京证券股份有限公司 | 江苏 | |
| 平安证券股份有限公司 | 深圳 | |
| 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 上海 | |
| 中泰证券股份有限公司 | 山东 | |
| 国融证券股份有限公司 | 内蒙古 | |
| 瑞信方正证券有限责任公司 | 北京 | |
| 瑞银证券有限责任公司 | 北京 | |
| 山西证券股份有限公司 | 山西 | |
| 上海东方证券资产管理有限公司 | 上海 | |
| 上海光大证券资产管理有限公司 | 上海 | |
| 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 上海 | |
| 上海海通证券资产管理有限公司 | 上海 | |
| 上海证券有限责任公司 | 上海 | |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 新疆 | |
| 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 新疆 | |
| 申万宏源证券有限公司 | 上海 | |
| 世纪证券有限责任公司 | 深圳 | |
| 首创证券股份有限公司 | 北京 | |
| 太平洋证券股份有限公司 | 云南 | |
| 天风证券股份有限公司 | 湖北 | |
| 万和证券股份有限公司 | 海南 | |
| 万联证券股份有限公司 | 广东 | |
| 五矿证券有限公司 | 深圳 | |
| 西部证券股份有限公司 | 陕西 | |
| 东方财富证券股份有限公司 | 西藏 | |
| 西南证券股份有限公司 | 重庆 | |
| 湘财证券股份有限公司 | 湖南 | |
| 新时代证券股份有限公司 | 北京 | |
| 信达证券股份有限公司 | 北京 | |
| 兴业证券股份有限公司 | 福建 | |
| 兴证证券资产管理有限公司 | 福建 | |
| 银河金汇证券资产管理有限公司 | 深圳 | |
| 银泰证券有限责任公司 | 深圳 | |
| 英大证券有限责任公司 | 深圳 | |
| 招商证券股份有限公司 | 深圳 | |
| 招商证券资产管理有限公司 | 深圳 | |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 浙江 | |
| 浙商证券股份有限公司 | 浙江 | |
| 中德证券有限责任公司 | 北京 | |
| 中国国际金融股份有限公司 | 北京 | |
| 方正证券承销保荐有限责任公司 | 北京 | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 北京 | |
| 中国中金财富证券有限公司 | 深圳 | |
| 中航证券有限公司 | 江西 | |
| 中山证券有限责任公司 | 深圳 | |
| 中天证券股份有限公司 | 辽宁 | |
| 中信建投证券股份有限公司 | 北京 | |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 青岛 | |
| 中信证券股份有限公司 | 深圳 | |
| 中银国际证券股份有限公司 | 上海 | |
| 中邮证券有限责任公司 | 陕西 | |
| 中原证券股份有限公司 | 河南 | |
| 联储证券有限责任公司 | 深圳 | |
| 国盛证券资产管理有限公司 | 深圳 | |
| 东证融汇证券资产管理有限公司 | 上海 | |
| 渤海汇金证券资产管理有限公司 | 深圳 | |
| 申港证券股份有限公司 | 上海 | |
| 华兴证券有限公司 | 上海 | |
| 汇丰前海证券有限责任公司 | 深圳 | |
| 东亚前海证券有限责任公司 | 深圳 | |
| 野村东方国际证券有限公司 | 上海 | |
| 摩根大通证券(中国)有限公司 | 上海 | |
| 安信证券资产管理有限公司 | 深圳 | |
| 金圆统一证券有限公司 | 厦门 | |
| 甬兴证券有限公司 | 宁波 | |
| 上海甬兴证券资产管理有限公司 | 上海 | |
| 天风(上海)证券资产管理有限公司 | 上海 | |
| 德邦证券资产管理有限公司 | 上海 | 
中国证券公司网站首页查询
中国证券公司网站首页查询